|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 24,06 EUR | +1,82% |
|
+11,39% | +34,76% |
| 07/08 | Actions France et Benelux : les facteurs à suivre le 7 août | RE |
| 06/08 | UMICORE : l'embellie boursière devrait s'estomper | ![]() |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324,67 | +13,85% | 21 | |||||||
| 194,86 | +0,44% | 21 | |||||||
| 3 501,33 | +3,93% | 20 | |||||||
| 4 108,46 | +26,96% | 13 | |||||||
| 728 | -12,18% | 7 | |||||||
| 84,78 | +17,83% | 18 | |||||||
| 169,81 | +19,19% | 16 | |||||||
| 175,46 | +33,83% | 20 | |||||||
| 3 711,67 | +5,54% | 12 | |||||||
| 95,39 | +3,78% | 18 | |||||||
| 71,1 | -8,54% | 3 | |||||||
| 186 777,78 | +19,88% | 27 | |||||||
| 18,12 | +0,63% | 13 | |||||||
| 80,43 | +31,94% | 7 | |||||||
| 46,75 | +23,42% | 8 | |||||||
| 81,6 | +10,81% | 15 | |||||||
| 108,26 | +66,15% | 4 | |||||||
| 102,92 | +54,07% | 3 | |||||||
| 11 408,33 | +29,64% | 12 | |||||||
| Moyenne | 11 146,83 | +17,96% | 14 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 6 125,45 | +13,24% | 16 |
- Bourse
- Actions
- Action UMI
- Action 0NSI
- Secteur Umicore
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















