|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 14,09 PKR | -5,50% |
|
+15,49% | +38,54% |
| Capitalisation | 3,77 Md 13,54 M 11,7 M 10,78 M 10,09 M 18,91 M 1,29 Md 19,2 M 127 M 49,62 M 626 M 50,82 M 49,74 M 2,17 Md | PER 2024 |
-0,38x | PER 2025 | -0,71x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 7,75 Md 27,85 M 24,05 M 22,16 M 20,75 M 38,88 M 2,65 Md 39,48 M 262 M 102 M 1,29 Md 105 M 102 M 4,46 Md | VE / CA 2024 |
1,04x | VE / CA 2025 | 0,86x |
| Flottant |
37,59% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -5,50% | ||
| 1 semaine | +15,49% | ||
| Mois en cours | +26,48% | ||
| 1 mois | +26,37% | ||
| 3 mois | +98,45% | ||
| 6 mois | +18,70% | ||
| Année en cours | +38,54% |
| 1 semaine | 12,21 | 15,35 | |
| 1 mois | 10,51 | 15,35 | |
| Année en cours | 6 | 15,35 | |
| 1 an | 5 | 15,35 | |
| 3 ans | 3,25 | 15,35 | |
| 5 ans | 3,25 | 26,5 | |
| 10 ans | 2,65 | 26,5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 01/01/2001 | |
| Directeur Financier/CFO | - | - | |
Furqan Ul Huda
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | - | |
Mark Rousseau
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 64 | 21/02/2013 |
| Président | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,50% | +15,49% | +176,82% | +137,61% | 13,54 M | ||
| +0,81% | +3,65% | +12,62% | +85,23% | 169 Md | ||
| +0,38% | +0,57% | +13,43% | +72,21% | 127 Md | ||
| +0,61% | +2,47% | -0,04% | +32,22% | 106 Md | ||
| +0,32% | +1,96% | -23,12% | -5,56% | 81,49 Md | ||
| +0,95% | -1,91% | +2,66% | +81,44% | 35,53 Md | ||
| +0,10% | +2,43% | -8,91% | +91,49% | 30,23 Md | ||
| +0,89% | +3,08% | +8,62% | +64,54% | 25,42 Md | ||
| +4,27% | +15,96% | +42,27% | +403,54% | 20,04 Md | ||
| +2,19% | +6,53% | +8,48% | +63,69% | 15,62 Md | ||
| Moyenne | +0,50% | +4,80% | +23,28% | +102,64% | 61,02 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,75% | +3,12% | +4,88% | +70,33% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,9 Md 17,63 M 15,22 M 14,03 M 13,13 M 24,61 M 1,68 Md 24,99 M 166 M 64,58 M 815 M 66,15 M 64,74 M 2,82 Md | 6,48 Md 23,29 M 20,12 M 18,54 M 17,35 M 32,52 M 2,21 Md 33,02 M 219 M 85,34 M 1,08 Md 87,41 M 85,55 M 3,73 Md |
| Résultat net | -3,26 Md -11,72 M -10,13 M -9,33 M -8,73 M -16,37 M -1,11 Md -16,62 M -110 M -42,96 M -542 M -44 M -43,07 M -1,88 Md | -2,22 Md -8 M -6,91 M -6,36 M -5,96 M -11,17 M -760 M -11,34 M -75,15 M -29,3 M -370 M -30,01 M -29,37 M -1,28 Md |
| Endettement Net | 3,86 Md 13,87 M 11,98 M 11,04 M 10,33 M 19,36 M 1,32 Md 19,66 M 130 M 50,81 M 642 M 52,04 M 50,94 M 2,22 Md | 3,98 Md 14,31 M 12,36 M 11,39 M 10,66 M 19,97 M 1,36 Md 20,28 M 134 M 52,42 M 662 M 53,69 M 52,55 M 2,29 Md |
Employés
1 563
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 12/06/26 | 14,09 ₨ | -5,50% | 25 681 000 |
| 11/06/26 | 14,91 ₨ | +1,43% | 25 374 800 |
| 10/06/26 | 14,70 ₨ | +2,65% | 40 648 460 |
| 09/06/26 | 14,32 ₨ | +9,98% | 50 805 586 |
| 08/06/26 | 13,02 ₨ | +6,72% | 43 795 123 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















