Segments d'Activités Topre Corporation OTC Markets
Actions
TPREF
JP3598200008
Pièces auto, camion, moto
|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| - USD | -.--% |
|
-.--% | - |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Vehicles Engines and Engine Parts | ||||||||||
Press-Related Product Business | 161 Md | 181 Md | 240 Md | 295 Md | 300 Md | |||||
Total des actifs | 258 Md | 270 Md | 288 Md | 302 Md | 305 Md | |||||
CAPEX | -32,74 Md | -20,09 Md | -16,6 Md | -20,56 Md | -32,42 Md | |||||
D&A | 19,32 Md | 22,68 Md | 26,23 Md | 26,48 Md | 23,98 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 3,04 Md | 673 M | 3,46 Md | 16,31 Md | 19,13 Md | |||||
Industrial Heating, Ventilation, Air Conditioning, and Refrigeration Equipment and Supplies | ||||||||||
Temperature Controlled Logistics Related Business | 44,75 Md | 43,73 Md | 40,54 Md | 45,21 Md | 58,38 Md | |||||
Total des actifs | 41,31 Md | 38,28 Md | 39,58 Md | 46,36 Md | 44,74 Md | |||||
CAPEX | -469 M | -705 M | -1,45 Md | -766 M | -1,23 Md | |||||
D&A | 839 M | 787 M | 803 M | 675 M | 726 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 6,8 Md | 5,27 Md | 2,81 Md | 4,56 Md | 7,87 Md | |||||
Personal Computers And Accessories | ||||||||||
Other | 9,26 Md | 9,48 Md | 10,4 Md | 16,49 Md | 16,7 Md | |||||
Total des actifs | 10,96 Md | 11,48 Md | 12,06 Md | 17,4 Md | 21,64 Md | |||||
CAPEX | -390 M | -152 M | -153 M | -392 M | -479 M | |||||
D&A | 271 M | 251 M | 226 M | 457 M | 466 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 994 M | 905 M | 1,06 Md | 1,53 Md | 1,64 Md | |||||
Unallocated Adjustment | -225 M | -234 M | -231 M | -1,28 Md | -1,5 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | 8 M | 7 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Mars | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 118 Md | 116 Md | 140 Md | 180 Md | 194 Md | |||||
Total des actifs | 62,18 Md | 61,62 Md | 59,4 Md | 56,27 Md | 56,57 Md | |||||
USA | 46,66 Md | 56,62 Md | 83,9 Md | 102 Md | 108 Md | |||||
Total des actifs | 57,24 Md | 59,66 Md | 59,99 Md | 64,29 Md | 74,4 Md | |||||
Other North America | 15,4 Md | 14,32 Md | 22,64 Md | 31,42 Md | 37,53 Md | |||||
Total des actifs | 9,73 Md | 11,43 Md | 14,21 Md | 17,23 Md | 13,16 Md | |||||
Other Asia | 8,38 Md | 12,12 Md | 14,31 Md | 22,25 Md | 20,92 Md | |||||
Total des actifs | 11,78 Md | 11,78 Md | 12,03 Md | 13,41 Md | 12,62 Md | |||||
China | 25,63 Md | 34,92 Md | 29,18 Md | 18,85 Md | 12,74 Md | |||||
Total des actifs | 13,31 Md | 14,77 Md | 13,46 Md | 12,04 Md | 8,19 Md | |||||
Others | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
North America | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action 5975
- Action TPREF
- Finances Topre Corporation
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















