Valorisations sectorielles Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
Actions
000630
CNE000000529
Exploitations minières et métallurgie
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,860 CNY | -3,93% |
|
-6,98% | -2,50% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08x | 1.88x | 0.08x | - | - | - | 4,78% | 11,59 Md | ||
| 22.58x | 10.55x | 0.45x | 8.76x | 13.61x | 14.3x | 2,43% | 146 Md | ||
| 23.05x | 3.88x | 0.32x | 3.11x | 7.57x | 9.58x | 0,99% | 86,21 Md | ||
| 10.92x | 3.31x | 0.17x | 1.38x | 5.2x | 5.69x | 3,13% | 50,87 Md | ||
| 33.41x | 11.96x | 0.13x | - | - | - | 0,43% | 23,31 Md | ||
| 22.49x | 4.61x | 0.44x | 4.14x | 13.5x | 16.85x | 0,95% | 22,47 Md | ||
| 7.36x | 0.99x | 0.11x | 0.24x | 7.63x | 9x | 5,52% | 17,53 Md | ||
| 11.97x | 1.7x | 0.42x | 1.35x | 5.98x | 9.71x | 2,89% | 15,07 Md | ||
| 19.22x | 4.77x | 0.17x | - | - | - | 2,76% | 13,85 Md | ||
| 17.7x | 1.75x | 0.49x | 1x | 9.26x | 10.59x | 2,44% | 14 Md | ||
| 8.95x | 0.89x | 0.39x | 1.24x | 8.85x | 13.2x | 3,78% | 11,84 Md | ||
| 10.74x | 1.49x | 0.01x | 3.08x | 4.01x | 4.95x | 1,88% | 10,92 Md | ||
| 7.18x | 2.03x | 0.04x | 1.48x | 2.44x | 2.84x | -.--% | 10,95 Md | ||
| 20.79x | 3.43x | 2.26x | - | - | - | 2,16% | 10,58 Md | ||
| 15.66x | 2.3x | 0.18x | - | - | - | 2,19% | 8,29 Md | ||
| 14.03x | 4.2x | 0.11x | - | - | - | 1,41% | 7,97 Md | ||
| 23.02x | 2.57x | 0.26x | - | - | - | - | 6,62 Md | ||
| 11.56x | 2.42x | 0.02x | 2.95x | 6.71x | 8.19x | 3,09% | 5,43 Md | ||
| Moyenne | 16,26x | 3,60x | 0,34x | 2,61x | 7,70x | 9,54x | 2,4% | 26,28 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 19,14x | 5,80x | 0,35x | 4,67x | 9,64x | 11,04x | 2,21% |
- Bourse
- Actions
- Action 000630
- Secteur Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















