Valorisation Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
Actions
600867
CNE000000H87
Produits pharmaceutiques
|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
25/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,100 CNY | +1,89% |
|
-3,11% | -0,86% |
Valorisation de l'Entreprise: Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 22 161 | 18 210 | 21 483 | 15 712 | 15 878 | 15 884 | - | - |
| Variation | - | -17,83% | 17,97% | -26,86% | 1,06% | 0,04% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 21 296 | 17 422 | 20 528 | 15 800 | 14 945 | 15 156 | 14 917 | 14 871 |
| Variation | - | -18,19% | 17,83% | -23,04% | -5,41% | 1,41% | -1,58% | -0,31% |
| PER | 17,1x | 11,5x | 18,4x | -403x | 13,2x | 22,2x | 21,1x | 19,4x |
| PBR | 3,57x | 2,8x | 2,99x | 2,5x | 2,25x | 2,16x | 2,06x | 1,94x |
| PEG | - | 0,5x | -0,7x | 4x | -0x | -0,5x | 4,05x | 2,22x |
| Capitalisation / CA | 6,78x | 6,56x | 6,99x | 7,82x | 5,39x | 4,91x | 4,4x | 3,85x |
| Valeur Entreprise / CA | 6,52x | 6,28x | 6,67x | 7,86x | 5,07x | 4,68x | 4,13x | 3,6x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 12,6x | 8,88x | 13,9x | 42,5x | 8x | 13,1x | 11,7x | 11x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 13,7x | 9,46x | 15x | 93,9x | 9,49x | 16x | 15,3x | 14x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,205 | 0,22 | 0,2 |
| Taux de rendement | 2,74% | 2,72% | 2,31% | 3,1% | 3,67% | 2,52% | 2,71% | 2,46% |
| BNA 2 | 0,64 | 0,8 | 0,59 | -0,02 | 0,62 | 0,365 | 0,384 | 0,4175 |
| Taux de distribution | 46,9% | 31,3% | 42,4% | -1 250% | 48,4% | 56,2% | 57,3% | 47,9% |
| Chiffre d'affaires 1 | 3 268 | 2 775 | 3 075 | 2 010 | 2 947 | 3 235 | 3 611 | 4 129 |
| EBITDA 1 | 1 693 | 1 963 | 1 482 | 372 | 1 868 | 1 158 | 1 275 | 1 352 |
| EBIT 1 | 1 549 | 1 841 | 1 365 | 168,2 | 1 575 | 948,2 | 976,1 | 1 061 |
| Résultat net 1 | 1 308 | 1 589 | 1 168 | -42,72 | 1 219 | 715,3 | 756,6 | 819,3 |
| Endettement Net 1 | -865 | -788,1 | -954,2 | 88,05 | -933,3 | -727,7 | -966,7 | -1 012 |
| Cours de référence 2 | 10,960 | 9,180 | 10,830 | 8,060 | 8,170 | 8,120 | 8,120 | 8,120 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 2 021 989 | 1 983 679 | 1 983 617 | 1 949 327 | 1 943 465 | 1 956 125 | - | - |
| Date de publication | 24.01.22 | 06.02.23 | 29.01.24 | 29.04.25 | 19.04.26 | - | - | - |
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.85x | 4.65x | 14.2x | 2,47% | 2,36 Md | ||
| 19.3x | 4.51x | 10.63x | 0,47% | 81,36 Md | ||
| -18.57x | 28.37x | -18.46x | -.--% | 59,75 Md | ||
| 20.45x | 4.36x | 13.46x | 2,43% | 59,19 Md | ||
| 38.56x | 13.17x | 25.26x | -.--% | 53,33 Md | ||
| 22.44x | 4.95x | 14.13x | 0,65% | 49,09 Md | ||
| 39.23x | 3.6x | 13.71x | -.--% | 32,66 Md | ||
| 57.89x | 3.71x | 28.77x | -.--% | 25,97 Md | ||
| 72.74x | 7.16x | 48.17x | -.--% | 24,39 Md | ||
| 24.61x | 5.28x | 13.74x | -.--% | 16,91 Md | ||
| Moyenne | 30,15x | 7,98x | 16,36x | 0,6% | 40,5 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 24,35x | 9,27x | 12,92x | 0,54% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action 600867
- Valorisation Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















