Graphique Total Return The Gabelli Equity Trust Inc.
Actions
GAB
US3623971013
Fonds d'investissement à capital fixe
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,680 USD | +1,25% |
|
+1,07% | -7,94% |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur The Gabelli Equity Trust Inc.
| 15/06/2026 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 17/03/2026 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 12/12/2025 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 16/09/2025 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 13/06/2025 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 17/03/2025 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 13/12/2024 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 16/09/2024 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 13/06/2024 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 13/03/2024 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/12/2023 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/09/2023 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/06/2023 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 16/03/2023 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 08/12/2022 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 15/09/2022 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/06/2022 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 16/03/2022 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 09/12/2021 | Dividende trimestriel 0.18 USD |
| 15/09/2021 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 15/06/2021 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 16/03/2021 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 10/12/2020 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 15/09/2020 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 15/06/2020 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 16/03/2020 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 12/12/2019 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 13/09/2019 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 13/06/2019 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/03/2019 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 06/12/2018 | Dividende trimestriel 0.19 USD |
| 13/09/2018 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/06/2018 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/03/2018 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 07/12/2017 | Dividende trimestriel 0.16 USD |
| 14/09/2017 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/06/2017 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 15/03/2017 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 07/12/2016 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/09/2016 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/06/2016 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 14/03/2016 | Dividende trimestriel 0.15 USD |
| 09/12/2015 | 0.19 USD |
| 14/09/2015 | 0.15 USD |
| 12/06/2015 | 0.15 USD |
| 13/03/2015 | 0.15 USD |
| 10/12/2014 | 0.19 USD |
| 12/09/2014 | 0.15 USD |
| 12/06/2014 | 0.15 USD |
| 13/03/2014 | 0.15 USD |
| 11/12/2013 | 0.2 USD |
| 12/09/2013 | 0.14 USD |
| 12/06/2013 | 0.14 USD |
| 12/03/2013 | 0.14 USD |
| 12/12/2012 | 0.14 USD |
| 12/09/2012 | 0.14 USD |
| 13/06/2012 | 0.14 USD |
| 14/03/2012 | 0.14 USD |
| 09/12/2011 | 0.16 USD |
| 14/09/2011 | 0.14 USD |
| 14/06/2011 | 0.14 USD |
| 15/03/2011 | 0.13 USD |
| 10/12/2010 | 0.17 USD |
| 14/09/2010 | 0.12 USD |
| 14/06/2010 | 0.11 USD |
| 15/03/2010 | 0.11 USD |
| 10/12/2009 | 0.16 USD |
| 14/09/2009 | 0.16 USD |
| 12/06/2009 | 0.2 USD |
| 13/03/2009 | 0.2 USD |
| 10/12/2008 | 0.2 USD |
| 12/09/2008 | 0.2 USD |
| 12/06/2008 | 0.2 USD |
| 13/03/2008 | 0.2 USD |
| 10/12/2007 | 0.16808 USD |
| 10/12/2007 | 0.13192 USD |
| 12/09/2007 | 0.11205 USD |
| 12/09/2007 | 0.08795 USD |
| 13/06/2007 | 0.11205 USD |
| 13/06/2007 | 0.08795 USD |
| 14/03/2007 | 0.11249 USD |
| 14/03/2007 | 0.08751 USD |
| 11/12/2006 | 0.0523 USD |
| 11/12/2006 | 0.2477 USD |
| 13/09/2006 | 0.0349 USD |
| 13/09/2006 | 0.1651 USD |
| 14/06/2006 | 0.0331 USD |
| 14/06/2006 | 0.1569 USD |
| 15/03/2006 | 0.0366 USD |
| 15/03/2006 | 0.1534 USD |
| 13/12/2005 | 0.27244 USD |
| 13/12/2005 | 0.02756 USD |
| 15/09/2005 | 0.01746 USD |
| 15/09/2005 | 0.17254 USD |
| 14/06/2005 | 0.01654 USD |
| 14/06/2005 | 0.16346 USD |
| 14/03/2005 | 0.026 USD |
| 14/03/2005 | 0.154 USD |
| 14/12/2004 | 0.2928 USD |
| 14/12/2004 | 0.0072 USD |
| 14/09/2004 | 0.0043 USD |
| 14/09/2004 | 0.1757 USD |
| 14/06/2004 | 0.0039 USD |
| 14/06/2004 | 0.1561 USD |
| 15/03/2004 | 0.0039 USD |
| 15/03/2004 | 0.1561 USD |
| 12/12/2003 | 0.0023 USD |
| 12/12/2003 | 0.1377 USD |
| 12/09/2003 | 0.0023 USD |
| 12/09/2003 | 0.1377 USD |
| 12/06/2003 | 0.0023 USD |
| 12/06/2003 | 0.1377 USD |
| 13/03/2003 | 0.0045 USD |
| 13/03/2003 | 0.2655 USD |
| 12/12/2002 | 0.14 USD |
| 12/09/2002 | 0.27 USD |
| 12/06/2002 | 0.27 USD |
| 13/03/2002 | 0.27 USD |
| 12/12/2001 | 0.27 USD |
| 12/09/2001 | 0.27 USD |
| 13/06/2001 | 0.27 USD |
| 14/03/2001 | 0.27 USD |
| 13/12/2000 | 0.5 USD |
| 13/09/2000 | 0.27 USD |
| 14/06/2000 | 0.27 USD |
| 15/03/2000 | 0.27 USD |
| 15/12/1999 | 0.16 USD |
| 15/12/1999 | 0.2 USD |
| 15/09/1999 | 0.12 USD |
| 15/09/1999 | 0.15 USD |
| 16/06/1999 | 0.12 USD |
| 16/06/1999 | 0.15 USD |
| 17/03/1999 | 0.1059 USD |
| 17/03/1999 | 0.1641 USD |
| 15/12/1998 | 0.375 USD |
| 16/09/1998 | 0.27 USD |
| 16/06/1998 | 0.27 USD |
| 13/03/1998 | 0.25 USD |
| 15/12/1997 | 0.0282 USD |
| 15/12/1997 | 0.2618 USD |
| 15/09/1997 | 0.0243 USD |
| 15/09/1997 | 0.2257 USD |
| 18/06/1997 | 0.0243 USD |
| 18/06/1997 | 0.2257 USD |
| 18/03/1997 | 0.0243 USD |
| 18/03/1997 | 0.2257 USD |
| 17/12/1996 | 0.0547 USD |
| 17/12/1996 | 0.1953 USD |
| 12/09/1996 | 0.0547 USD |
| 12/09/1996 | 0.1953 USD |
| 13/06/1996 | 0.0547 USD |
| 13/06/1996 | 0.1953 USD |
| 07/03/1996 | 0.0547 USD |
| 07/03/1996 | 0.1953 USD |
| 13/12/1995 | 0.5 USD |
| 09/06/1995 | 0.25 USD |
| 08/03/1995 | 0.25 USD |
| 07/12/1994 | 0.33 USD |
| 06/09/1994 | 0.25 USD |
| 06/06/1994 | 0.25 USD |
| 07/03/1994 | 0.25 USD |
| 14/12/1993 | 0.36 USD |
| 03/09/1993 | 0.25 USD |
| 07/06/1993 | 0.25 USD |
| 08/03/1993 | 0.25 USD |
| 07/12/1992 | 0.31 USD |
| 04/09/1992 | 0.25 USD |
| 09/06/1992 | 0.25 USD |
| 09/03/1992 | 0.25 USD |
| 09/12/1991 | 0.34 USD |
| 10/09/1991 | 0.25 USD |
| 10/06/1991 | 0.25 USD |
| 08/03/1991 | 0.25 USD |
| 11/12/1990 | 0.43 USD |
| 10/09/1990 | 0.25 USD |
| 11/06/1990 | 0.25 USD |
| 12/03/1990 | 0.25 USD |
| 11/12/1989 | 0.56 USD |
| 11/09/1989 | 0.25 USD |
| 12/06/1989 | 0.25 USD |
| 03/02/1989 | 0.25 USD |
| 15/12/1988 | 0.3 USD |
| 26/07/1988 | 0.25 USD |
| 05/01/1988 | 0.442 USD |
| 28/08/1987 | 0.5 USD |
| 11/03/1987 | 0.14 USD |
- Bourse
- Actions
- Action GAB
- Graphiques The Gabelli Equity Trust Inc.
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















