Dividendes sectoriels TES Co., Ltd
Actions
A095610
KR7095610002
Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
|
Cours en clôture
Korea S.E.
08/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 164 200,00 KRW | +0,67% |
|
-7,44% | +268,57% |
| 29/09 | Legrand électrise le marché avec le relèvement de ses objectifs de moyen terme | DJ |
| 10/09 | TES Co., Ltd : IBK Securities maintient sa recommandation à l'achat | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55% | 0,59% | 29.06x | 5.84x | 6.04x | 25.16x | 27.44x | 2,25 Md | ||
| 0,57% | 0,73% | 41.44x | 23.82x | 14.02x | 31.83x | 35.36x | 689 Md | ||
| 0,39% | 0,44% | 38.47x | 14.75x | 11.67x | 33.76x | 35.28x | 402 Md | ||
| 0,36% | 0,39% | 33.91x | 21.24x | 11.28x | 27.7x | 28.4x | 399 Md | ||
| 0,49% | 0,56% | 36.35x | 32.15x | 14.22x | 29.45x | 30.62x | 255 Md | ||
| 0,21% | 0,26% | 44.59x | 23.92x | 16.76x | 32.59x | 33.34x | 190 Md | ||
| 1,34% | 1,9% | 36.11x | 11.91x | 8.17x | 24.89x | 27.27x | 179 Md | ||
| 1,3% | 2,07% | 39.61x | 7.98x | 4.24x | 19.55x | 35.82x | 102 Md | ||
| 0,16% | 0,25% | 57.58x | 9.58x | 8.54x | 45.52x | 55.6x | 64,36 Md | ||
| 0,13% | 0,14% | 45.36x | 16.17x | 12.08x | 34.07x | 37.33x | 62,96 Md | ||
| 0,46% | 0,56% | 38.03x | 8.76x | 10.04x | 26.09x | 30.8x | 48,46 Md | ||
| 0,15% | 0,19% | 59.31x | 9.92x | 17x | 75.2x | 80.71x | 44,23 Md | ||
| 1,1% | 1,37% | 34.94x | 9.47x | 11.16x | 23.25x | 24.48x | 42,1 Md | ||
| 1,53% | 2,23% | 45.85x | 15.37x | 18.08x | 35.96x | 35.93x | 33,35 Md | ||
| 0,75% | 1,03% | 43.32x | 13.78x | 14.05x | 29.67x | 30.72x | 27,51 Md | ||
| 0,15% | 0,19% | 70.56x | 19.77x | 19.71x | 85.01x | 66.61x | 26,63 Md | ||
| 0,42% | 0,79% | 37.19x | 2.2x | 3.47x | 10.58x | 20.19x | 26,47 Md | ||
| 0,24% | 0,26% | 60.31x | 5.75x | 7.91x | 27.61x | 32.08x | 25,33 Md | ||
| 0,17% | 0,21% | 72.36x | 22.27x | 20.26x | 62.14x | 69.29x | 21,54 Md | ||
| Moyenne | 0,55% | 0,75% | 45,49x | 14,46x | 12,04x | 35,79x | 38,80x | 139,04 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,54% | 0,7% | 40,52x | 19,50x | 12,43x | 31,80x | 34,57x |
- Bourse
- Actions
- Action A095610
- Secteur TES Co., Ltd
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















