|
Cours en clôture
NSE India S.E.
18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 710,60 INR | +3,82% |
|
+1,85% | +2,88% |
| 30/07 | Transcript : TBO Tek Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 30, 2026 | |
| 29/07 | TBO Tek Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 875,18 | +9,62% | 11 | |||||||
| 238,78 | +42,22% | 37 | |||||||
| 338,83 | +21,29% | 36 | |||||||
| 390,89 | +43,38% | 29 | |||||||
| 75,4 | +57,35% | 10 | |||||||
| 17,01 | +83,71% | 22 | |||||||
| 14,26 | +35,9% | 14 | |||||||
| 23,5 | +15,31% | 5 | |||||||
| 13,87 | +56,86% | 15 | |||||||
| 3,394 | +68,85% | 13 | |||||||
| - | - | 180 | +0,28% | 2 | |||||
| 4,641 | +33,76% | 14 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | - | 5,9 | +15,46% | 1 | |||||
| 211 | +27,38% | 8 | |||||||
| - | - | 8,8 | +29,99% | 1 | |||||
| 25 700 | +119,28% | 10 | |||||||
| 1 195 | +4,18% | 4 | |||||||
| 6,22 | +40,72% | 5 | |||||||
| Moyenne | 1 683,48 | +39,20% | 13 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 359,02 | +39,31% | 33 |
- Bourse
- Actions
- Action TBOTEK
- Secteur TBO Tek Limited
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















