Ratios Financiers Talen Energy Corporation
Actions
TLN
US87422Q1094
Producteurs indépendants d'électricité
|
Temps réel estimé
Cboe BZX
20:27:43 18/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 327,77 USD | -8,17% |
|
-7,85% | -12,02% |
| 06/08 | Talen Energy Corporation : Oppenheimer toujours à l'achat | ZM |
| 06/08 | Talen Energy bascule dans le rouge au deuxième trimestre malgré la hausse de son chiffre d'affaires | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | |||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | - | -5,35 | 3,29 | 2,15 | -0,4 | ||
Rentabilité du capital total (ROTC) | - | -9,82 | 5,44 | 2,91 | -0,56 | ||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | - | -257,34 | 59,26 | 51,67 | -17,66 | ||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | - | -243,94 | 14,22 | 51,92 | -17,66 | ||
Analyse des marges | |||||||
Marge brute % | 13,58 | -9,16 | 43,26 | 32,03 | 38,12 | ||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,99 | 9,72 | 5,82 | 7,86 | 23,76 | ||
Marge d’EBITDA % | -28,9 | -37,76 | 40,06 | 31,26 | 12,22 | ||
Marge EBITA % | -58,87 | -74,95 | 21,73 | 14,47 | 0,5 | ||
Marge d'EBIT % | -63,94 | -81,12 | 19,27 | 10,95 | -2,09 | ||
Marge des activités poursuivies % | -55,72 | -171,96 | 24,93 | 48,87 | -8,34 | ||
Marge nette % | -55,72 | -161,87 | 25,13 | 48,14 | -8,34 | ||
Net Avail. Pour la marge commune % | -55,72 | -161,87 | 5,49 | 48,14 | -8,34 | ||
Marge nette normalisée % | -44,89 | -76,12 | 8,53 | 6,15 | -3,93 | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | - | - | 0,77 | 32,18 | 41,62 | ||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | - | - | 9,09 | 39,36 | 48,81 | ||
Rotation des actifs | |||||||
Rotation des actifs | - | 0,11 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | ||
Rotation des actifs corporels | - | - | 0,58 | 0,59 | 0,49 | ||
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | - | 12,13 | 35,14 | 23,24 | ||
Rotation des stocks (stock moyen) | - | - | 3,33 | 4,16 | 5,6 | ||
Liquidité à court terme | |||||||
Current Ratio | 0,8 | - | 3,2 | 2,29 | 1,28 | ||
Quick Ratio | 0,11 | - | 1,11 | 0,99 | 0,84 | ||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,08 | - | 1,78 | 0,56 | 0,67 | ||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | - | 30,08 | 10,42 | 15,71 | ||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | - | - | 109,71 | 87,93 | 65,14 | ||
Délais de paiement des fournisseurs | - | - | 119,28 | 83,56 | 62,35 | ||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | - | 20,51 | 14,79 | 18,49 | ||
Solvabilité à long terme | |||||||
Total des dettes/capitaux propres | 672,07 | - | 111,76 | 216,58 | 625,16 | ||
Dette totale / Capital total | 87,05 | - | 52,78 | 68,41 | 86,21 | ||
Dette à long terme / Capitaux propres | 529,19 | - | 111,17 | 215,36 | 621,23 | ||
Dette à long terme / Capital total | 68,54 | - | 52,5 | 68,03 | 85,67 | ||
Dette totale / Total de l'actif | 92,93 | 150 | 64,42 | 77,28 | 89,98 | ||
EBIT / Charges d'intérêt | -3,48 | -3,39 | 1,39 | 0,95 | -0,18 | ||
EBITDA / Charges d'intérêt | -1,57 | -1,58 | 2,88 | 2,72 | 1,06 | ||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -2,34 | -3,34 | 1,86 | 1,93 | 0,38 | ||
Dette totale / EBITDA | -9,38 | - | 2,9 | 4,64 | 21,29 | ||
Dette nette / EBITDA | -8,84 | 0 | 2,49 | 4,13 | 19,14 | ||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -6,31 | - | 4,5 | 6,54 | 59,42 | ||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -5,94 | 0 | 3,86 | 5,83 | 53,43 | ||
Croissance par rapport à l'année précédente | |||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | - | -69,86 | 1,12 | -15,01 | 26,68 | ||
Résultat brut, Croissance 1 an | - | -120,33 | 37,01 | -37,06 | 50,75 | ||
EBITDA, 1 an Croissance en % | - | -60,62 | -29,71 | -33,67 | -50,46 | ||
EBITA, 1 an Croissance en % | - | -61,63 | -38,66 | -43,4 | -95,67 | ||
EBIT, 1 an Croissance % | - | -61,76 | -39,28 | -51,7 | -124,23 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | - | -6,98 | -147,02 | 66,61 | -121,62 | ||
Résultat net, Croissance 1 an | - | -12,44 | -147,56 | 62,81 | -121,94 | ||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | - | -12,38 | -100,08 | 681,86 | -127,12 | ||
Résultat net normalisé sur 1 an | - | -48,89 | 100,12 | -26,09 | -180,88 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | - | - | -17,12 | -17,87 | 139,47 | ||
Stocks, Croissance 1 an | - | - | -17,94 | -19,47 | -7,95 | ||
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | - | -85,14 | 26,92 | 142,42 | ||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | - | -99,98 | -33,59 | -14,25 | 78,59 | ||
Actif corporel net, Croissance 1 an | - | -100,16 | -475,34 | -43,64 | -21,27 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | - | -89 | 362,03 | -70,37 | 175 | ||
CAPEX, Croissance 1 an | - | -9,6 | 11,54 | -45,69 | 8,99 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | - | -90,09 | 6,66 k | 63,82 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | - | -42,51 | 267,93 | 57,09 | ||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | - | -100,14 | -528,8 | -43,55 | -21,2 | ||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 17,22 | -7,29 | 3,76 | ||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | - | 110,1 | -7,14 | -2,59 | ||
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | 51,44 | -31,72 | -42,62 | ||
EBITA, 2 ans CAGR % | - | - | -25,62 | -41,07 | -84,31 | ||
EBIT, 2 ans CAGR % | - | - | -33,03 | -45,84 | -65,72 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | - | -21,11 | -11,49 | -39,98 | ||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | - | -20,79 | -12,01 | -40,23 | ||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | - | -96,78 | -92,15 | 45,63 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | - | -48,93 | 10,72 | -20,18 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | - | -9,83 | -17,49 | 40,25 | ||
Stocks, CAGR sur 2 ans | - | - | -3,54 | -18,71 | -13,9 | ||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | -3,64 | -56,58 | 75,41 | ||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | - | -16,16 | -24,54 | 23,75 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 85,9 | 55,58 | -33,3 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | - | 98,35 | 45,48 | -33,39 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | - | 71,43 | 17 | -9,73 | ||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | 24,64 | -22,17 | -23,06 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 103,32 | 1,03 k | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 45,43 | 141,09 | ||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | |||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 5,31 | 2,87 | ||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 40,58 | 9,14 | ||
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | - | 15,01 | -38,65 | ||
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | - | -32,09 | -75,31 | ||
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | - | -39,94 | -58,58 | ||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 1,21 | -44,67 | ||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 0,71 | -44,61 | ||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | - | -79,89 | -88,13 | ||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -45,74 | -0,28 | ||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | - | -12,58 | 17,7 | ||
Stocks, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -9,17 | -15,27 | ||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 5,63 | -22,97 | ||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | - | -15,53 | 0,57 | ||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 24,95 | 24,02 | ||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 30,42 | 18,55 | ||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -4,51 | 55,56 | ||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | -5,51 | -12,92 | ||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 89,2 | ||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | - | - | - | 49,22 |
- Bourse
- Actions
- Action TLN
- Finances Talen Energy Corporation
- Ratios Financiers
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















