Notations sectorielles Swire Pacific Limited Deutsche Boerse AG
Actions
SWI1
HK0087000532
Boissons non alcoolisées
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,420 EUR | +1,43% |
|
+1,43% | +14,52% |
| 10/06 | Une filiale de Swire Pacific va lever 4,70 milliards de HKD via une émission obligataire | MT |
| 13/05 | Cathay Pacific Airways : départ à la retraite du président, son successeur désigné | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 Md | A | ||||||||
| 43,14 Md | AA | ||||||||
| 22,44 Md | AA | ||||||||
| 20,65 Md | BBB | ||||||||
| 18,58 Md | BBB | ||||||||
| 12,51 Md | - | B | - | - | - | - | - | ||
| 8,76 Md | BBB | ||||||||
| 8,28 Md | A | ||||||||
| 7,46 Md | B | ||||||||
| 4,99 Md | BB | ||||||||
| 4,62 Md | BB | ||||||||
| 4,1 Md | - | ||||||||
| 4,05 Md | - | ||||||||
| 3,46 Md | - | CCC | - | - | |||||
| 2,46 Md | - | ||||||||
| 2,42 Md | BBB | - | |||||||
| 1,83 Md | BBB | ||||||||
| 1,34 Md | CCC | - | - | ||||||
| 1,24 Md | B | ||||||||
| Moyenne | 27,78 Md | BBB | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | BBB |
- Bourse
- Actions
- Action 19
- Action SWI1
- Secteur Swire Pacific Limited
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















