Segments d'Activités Sungmoon Electronics Co., Ltd.
Actions
A014910
KR7014910004
Equipements et pièces électroniques
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 725,00 KRW | -1,93% |
|
+10,36% | +13,64% |
| 20/02 | Sungmoon Electronics Co., Ltd. annonce un dividende annuel | CI |
| 15/05/23 | Sungmoon Electronics Co. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2023 | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consolidation Adjustment | -11,88 Md | -13,06 Md | -7,74 Md | -11,14 Md | - | |||||
Total des actifs | -11,9 Md | -11,74 Md | -11,17 Md | -11,64 Md | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 98,85 M | 110 M | 53,8 M | -90,45 M | - | |||||
Revenu net | -292 M | 110 M | 53,8 M | 640 M | - | |||||
DM Division | 2,4 Md | 1,91 Md | 1,71 Md | 1,79 Md | - | |||||
Total des actifs | 676 M | 590 M | 652 M | 1,02 Md | - | |||||
Résultat d'Exploitation | -29,53 M | -65,66 M | -87,2 M | -14,64 M | - | |||||
Revenu net | 11,41 M | -41,6 M | -87,09 M | -12,65 M | - | |||||
Inorganic Dyes and Pigments | ||||||||||
Deposited Film Division | 58,82 Md | 61,12 Md | 51,1 Md | 57,41 Md | - | |||||
Total des actifs | 64,78 Md | 68,56 Md | 71,43 Md | 86,05 Md | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 3,37 Md | 2,44 Md | 885 M | 1,21 Md | - | |||||
Revenu net | 3,25 Md | 2,13 Md | -1,59 Md | 2,08 Md | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consolidation Adjustment | -11,88 Md | -13,06 Md | -7,74 Md | -11,14 Md | - | |||||
Total des actifs | -9,25 Md | -9,14 Md | -9,4 Md | -8,08 Md | - | |||||
Europe | 4,15 Md | 3,41 Md | 2,51 Md | 3,16 Md | - | |||||
Americas | 3,11 Md | 2,51 Md | 1,3 Md | 2,8 Md | - | |||||
Asia | 47,53 Md | 51,62 Md | 42,48 Md | 39,81 Md | - | |||||
Total des actifs | 4,81 Md | 3,95 Md | 4,74 Md | 5,69 Md | - | |||||
Korea | 6,43 Md | 5,49 Md | 6,51 Md | 13,42 Md | - | |||||
Total des actifs | 23,08 Md | 24,61 Md | 37,89 Md | 47,23 Md | - |
- Bourse
- Actions
- Action A014910
- Finances Sungmoon Electronics Co., Ltd.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















