|
Marché Fermé -
Börse Stuttgart
21:55:06 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,015 EUR | +8,21% |
|
-13,15% | +121,23% |
| 23/09 | Agenda Zonebourse des résultats de sociétés : le 24 septembre 2026 | |
| 20/09 | Agenda des résultats de la semaine : des valeurs moyennes françaises, Pasqal et Costco |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,67 | +53,03% | 3 | |||||||
| - | - | 0,4 | -65,07% | 1 | |||||
| Moyenne | 15,53 | -6,02% | 2 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 25,93 | +34,56% | 3 |
- Bourse
- Actions
- Action SRP
- Action 19R
- Secteur SRP Groupe
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















