|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 43,78 SEK | -0,93% |
|
+8,82% | +39,12% |
| 10/08 | Sinch : le cofondateur Johan Hedberg cède pour 7,1 millions de couronnes d'actions | FW |
| 07/08 | Twilio publie des résultats supérieurs aux attentes et relève ses prévisions | FW |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | 45.84x | 1.4x | 1.38x | 10.3x | 12.13x | 3,32 Md | ||
| 0,86% | 0,9% | 24.12x | 4.84x | 4.07x | 10.48x | 11.85x | 162 Md | ||
| -.--% | -.--% | -597.67x | 59.03x | 38.03x | 156.25x | 245.77x | 111 Md | ||
| -.--% | -.--% | -17.29x | 11.63x | 7.16x | 12.41x | 91.16x | 48,11 Md | ||
| -.--% | -.--% | 60.59x | -29.78x | 5.85x | 23.22x | 25.83x | 17,42 Md | ||
| -.--% | -.--% | 253.83x | 11.83x | 13.72x | 35.15x | 66.72x | 15,25 Md | ||
| -.--% | -.--% | 60.7x | 5.96x | 5.76x | 18.76x | 19.45x | 14,61 Md | ||
| -.--% | -.--% | 32.37x | 10.38x | 7.78x | 17.09x | 17.68x | 6,43 Md | ||
| -.--% | -.--% | 17.22x | 8.55x | 3.42x | 9.1x | 11.76x | 4,97 Md | ||
| -.--% | -.--% | 64.75x | 3.04x | 2.98x | 24.24x | 74.94x | 3,92 Md | ||
| -.--% | -.--% | -25.05x | 2.69x | 2.17x | 7.24x | -65.12x | 3,59 Md | ||
| 0,37% | 0,52% | 76.91x | 1.89x | 3.6x | 17.44x | 68.55x | 3,58 Md | ||
| -.--% | -.--% | 132.57x | 45.09x | 3.23x | 7.9x | 40.44x | 2,81 Md | ||
| -.--% | -.--% | 41.9x | 4.76x | 4.44x | 24.08x | 25.66x | 2,75 Md | ||
| 0,13% | 0,31% | 41.79x | 11.87x | 3.94x | 22.95x | 25.7x | 1,54 Md | ||
| -.--% | -.--% | 52.3x | 3.06x | 4.59x | 15.32x | 30.63x | 1,12 Md | ||
| Moyenne | 0,09% | 0,11% | 16,55x | 9,77x | 7,01x | 25,75x | 43,95x | 25,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,35% | 0,37% | -138,67x | 19,72x | 14,29x | 53,01x | 89,63x |
- Bourse
- Actions
- Action SINCH
- Secteur Sinch AB
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















