Cours Sichuan Jinshi Technology Co.,Ltd
Actions
002951
CNE100003JN3
Equipements et composants électriques
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,68 CNY | -0,70% |
|
-0,88% | +5,23% |
| Capitalisation | 6,33 Md 944 M 813 M 770 M 698 M 1,31 Md 90,18 Md 1,32 Md 9,15 Md 3,52 Md 45,88 Md 3,55 Md 3,47 Md 145 Md | PER 2024 |
-668x | PER 2025 | -25,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,89 Md 878 M 756 M 716 M 649 M 1,22 Md 83,85 Md 1,22 Md 8,5 Md 3,27 Md 42,66 Md 3,3 Md 3,22 Md 135 Md | VE / CA 2024 |
4,51x | VE / CA 2025 | 12,8x |
| Flottant |
16,67% | Rendement 2024 |
15% | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -0,70% | ||
| 1 semaine | -0,88% | ||
| Mois en cours | -0,44% | ||
| 1 mois | -1,57% | ||
| 3 mois | -3,21% | ||
| 6 mois | +0,06% | ||
| Année en cours | +5,23% |
| 1 semaine | 15,42 | 16,71 | |
| 1 mois | 15,1 | 19,67 | |
| Année en cours | 10,48 | 24,79 | |
| 1 an | 10,48 | 24,79 | |
| 3 ans | 3,89 | 24,79 | |
| 5 ans | 3,89 | 24,79 | |
| 10 ans | 3,89 | 38,63 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hai Jian Li
CEO | Directeur Général | 40 | 26/06/2017 |
Xiao Bing Fan
DFI | Directeur Financier/CFO | 54 | 09/04/2021 |
Hao Cheng Chen
SEC | Secrétaire Général | 37 | 30/06/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hai Jian Li
CHM | Président | 40 | 26/06/2017 |
Wen Xiu Li
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 65 | 26/06/2017 |
Jie Li
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 45 | 26/06/2017 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.26 | Achat | Administrateur | 4 000 | 0,0056% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,70% | -0,88% | -3,92% | +105,77% | 944 M | ||
| -1,37% | +0,42% | +2,86% | -29,13% | 62,84 Md | ||
| -2,85% | -0,55% | +174,84% | -4,89% | 31,64 Md | ||
| -2,55% | -4,78% | -32,22% | +0,96% | 15,74 Md | ||
| -1,77% | -4,14% | - | - | 10,9 Md | ||
| -7,08% | +4,06% | -5,65% | -61,97% | 8,05 Md | ||
| -1,77% | -3,58% | -46,77% | +3,73% | 6,76 Md | ||
| +0,24% | -1,35% | +67,09% | +83,56% | 6,47 Md | ||
| +3,36% | +9,68% | -34,18% | +16,24% | 5,07 Md | ||
| -3,12% | +3,26% | +40,96% | +163,73% | 4,44 Md | ||
| Moyenne | -1,76% | -1,14% | +18,11% | +30,89% | 15,29 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,97% | -0,85% | +37,21% | -7,01% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 376 M 56,02 M 48,27 M 45,7 M 41,42 M 77,71 M 5,35 Md 78,11 M 543 M 209 M 2,72 Md 210 M 206 M 8,6 Md | 431 M 64,24 M 55,35 M 52,41 M 47,5 M 89,11 M 6,14 Md 89,57 M 622 M 239 M 3,12 Md 241 M 236 M 9,87 Md |
| Résultat net | -4,4 M -655 k -565 k -535 k -485 k -909 k -62,62 M -914 k -6,35 M -2,44 M -31,86 M -2,46 M -2,41 M -101 M | -238 M -35,45 M -30,54 M -28,92 M -26,21 M -49,17 M -3,39 Md -49,42 M -343 M -132 M -1,72 Md -133 M -130 M -5,44 Md |
| Endettement Net | -975 M -145 M -125 M -119 M -108 M -202 M -13,89 Md -203 M -1,41 Md -542 M -7,07 Md -546 M -534 M -22,33 Md | -445 M -66,33 M -57,15 M -54,11 M -49,05 M -92,02 M -6,34 Md -92,49 M -643 M -247 M -3,22 Md -249 M -244 M -10,19 Md |
Employés
403
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 11/09/26 | 15.68 CNY | -0,70% | 2 765 700 |
| 10/09/26 | 15.79 CNY | -1,62% | 3 322 100 |
| 09/09/26 | 16.05 CNY | -0,74% | 4 495 200 |
| 08/09/26 | 16.17 CNY | -1,28% | 4 712 700 |
| 07/09/26 | 16.38 CNY | +3,54% | 7 169 100 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















