Valorisations sectorielles Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
Actions
2223
SA15M1HH2NH5
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 127,60 SAR | +1,51% |
|
+0,16% | +32,71% |
| 07/08 | SAUDI ARAMCO BASE OIL COMPANY - LUBEREF : HSBC persiste à l'achat | ZM |
| 06/08 | L'Arabie saoudite fixe le prix de l'Arab Light pour l'Asie en septembre à un plus bas de six ans | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.37x | 3.79x | 0.06x | 1.72x | 8.52x | 9.7x | 5,75% | 5,63 Md | ||
| 13.48x | 2.36x | 0.19x | 1.62x | 6.94x | 9.66x | 2,71% | 629 Md | ||
| 20.72x | 1.81x | 2.62x | 1.71x | 9.97x | 14.28x | 0,44% | 190 Md | ||
| 7.12x | 1.78x | 0x | 0.57x | 2.64x | 4.11x | 4,88% | 108 Md | ||
| 10.5x | 0.54x | 0.32x | 0.31x | 4.86x | 14.56x | 6,46% | 86,52 Md | ||
| 7.57x | 3.13x | 0.02x | 0.6x | 4.66x | 5.45x | 1,62% | 85,89 Md | ||
| 6.47x | 3.39x | 0.03x | 0.66x | 4.6x | 5.55x | 1,37% | 83,74 Md | ||
| 8.56x | 2.4x | 0.07x | 0.59x | 6x | 7.31x | 2,49% | 81,36 Md | ||
| 8.8x | 1.99x | 0.09x | 1.66x | 4.43x | 6.67x | 2,89% | 70,35 Md | ||
| 12.42x | 3.46x | 0.11x | 1.44x | 7.77x | 10.62x | 1,97% | 60,45 Md | ||
| 5.88x | 0.97x | 0.04x | 0.43x | 3.04x | 4.07x | 4,35% | 31,88 Md | ||
| 5.68x | 0.74x | 0.2x | 0.55x | 3.79x | 6.09x | 7,12% | 31,57 Md | ||
| 9.45x | 2.29x | 0.01x | 1.11x | 6.17x | 8.12x | 2,02% | 24,99 Md | ||
| 8.72x | 0.99x | 0.14x | 0.41x | 5.94x | 9.36x | 2,82% | 22,81 Md | ||
| 9.25x | 1.57x | 0.01x | 0.81x | 9x | 9.26x | 5,57% | 20,94 Md | ||
| 12.79x | 0.86x | -0.2x | 0.35x | 7.48x | 11.97x | 2,82% | 20,75 Md | ||
| 54.26x | - | -0.37x | 1.4x | 3.88x | 6.43x | -.--% | 20,4 Md | ||
| 15.88x | 1.96x | 0.25x | 1.78x | 7.54x | 12.07x | 4,76% | 17,42 Md | ||
| 14.78x | 1.3x | -0.23x | 0.35x | 10.06x | 14.46x | 2,6% | 14,63 Md | ||
| 8.62x | 0.83x | -0.05x | 0.45x | 4.05x | 5.6x | 1,87% | 14,41 Md | ||
| Moyenne | 12,52x | 1,90x | 0,17x | 0,93x | 6,07x | 8,77x | 3,23% | 81,03 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 12,58x | 2,15x | 0,41x | 1,21x | 6,38x | 9,25x | 2,77% |
- Bourse
- Actions
- Action 2223
- Secteur Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















