|
Marché Fermé -
NSE India S.E.
13:05:09 20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 543,40 INR | +0,56% |
|
-1,63% | - |
| 11/08 | Sai Parenteral's Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 11/08 | Sai Parenterals Limited approuve la création d'une filiale à 100 % aux États-Unis | CI |
Description de l'Activité: Sai Parenteral's Limited

Répartition des Ventes par Activité: Sai Parenteral's Limited
| Période Fiscale: Mars | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|
Branded Generic Formulations | 915 M | 1,31 Md | 1,27 Md |
CDMO Products and Services | 53,17 M | 187 M | 312 M |
Répartition Géographique des Ventes: Sai Parenteral's Limited
| Période Fiscale: Mars | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|
India | 942 M | 1,41 Md | 1,33 Md |
Australia | 16,92 M | 68,27 M | 163 M |
Iraq | - | - | 44,55 M |
Tanzania | - | - | 12,48 M |
Philippines | - | - | 10,59 M |
Nigeria | - | - | 7,6 M |
UAE (Dubai) | - | 12,28 M | 5,88 M |
Others | 3,79 M | 3,14 M | 5,78 M |
South Africa | 4,85 M | 6,31 M | 5,32 M |
Uganda | - | - | 3,33 M |
Comité Exécutif: Sai Parenteral's Limited
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | 26/08/2025 | |
| Directeur Général | 53 | 01/09/2016 | |
Anil Kumar
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 02/11/2024 |
Shivali Aggarwal
CMP | Compliance Officer | - | 26/09/2025 |
| Corporate Officer/Principal | - | 10/07/2025 |
Composition du Conseil d'Administration: Sai Parenteral's Limited
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 65 | 01/01/2024 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 49 | 16/08/2016 | |
| Président | 53 | 19/11/2021 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 40 | 01/01/2024 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 66 | 12/11/2024 | |
Kunal Kakumanu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 11/08/2026 |
Coordonnées de la Société: Sai Parenteral's Limited
Sai Parenteral's Pvt Ltd.
Lavanya Arcade
500055, Hyderabad
+91 79 9799 1301
http://www.saiparenterals.com
Pharmacies - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,56% | -1,63% | - | - | 250 M | ||
| -2,36% | +3,62% | +77,59% | +127,75% | 1 141 Md | ||
| -1,88% | +2,71% | +50,52% | +60,86% | 659 Md | ||
| -1,71% | +4,82% | +25,70% | +75,09% | 470 Md | ||
| +1,20% | +2,62% | +41,69% | +46,21% | 366 Md | ||
| -0,61% | +2,10% | +23,43% | +40,38% | 302 Md | ||
| +0,32% | +3,25% | +0,94% | +13,25% | 254 Md | ||
| -2,27% | +3,77% | +46,26% | +66,31% | 239 Md | ||
| -1,10% | -0,70% | -14,31% | -53,04% | 207 Md | ||
| -1,91% | +5,04% | +22,21% | +91,07% | 183 Md | ||
| Moyenne | -1,01% | +3,48% | +30,45% | +51,99% | 382,12 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,47% | +4,31% | +44,14% | +72,03% |
- Bourse
- Actions
- Action SAIPARENT
- Société Sai Parenteral's Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















