Segments d'Activités RSL Electronics Ltd.
Actions
RSEL
IL0002990161
Industrie aérospatiale et de défense
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 331,00 ILa | -6,73% |
|
+9,01% | -12,43% |
| 30/03 | RSL Electronics Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| 26/08/25 | RSL Electronics Ltd. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025 | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspection Systems | 16,58 M | 32,84 M | 15,14 M | 28,7 M | 26,78 M | |||||
Total des actifs | 17,56 M | 18,48 M | 8,14 M | 26,98 M | 17,54 M | |||||
Résultat Brut | 4,25 M | 14,84 M | 5,51 M | 11,36 M | 17,88 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 277 k | 10,81 M | 1,99 M | 8,44 M | 13,72 M | |||||
DML | 6,43 M | 345 k | 14,44 M | 3,12 M | 12,42 M | |||||
Total des actifs | 4,38 M | 636 k | 7,76 M | 2,94 M | 8,13 M | |||||
Résultat Brut | 3,91 M | 56 k | 8,44 M | 1,8 M | 2,92 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 2,7 M | -1,22 M | 7,01 M | -952 k | 521 k | |||||
Total des actifs | 13,14 M | 16,84 M | 21,52 M | 8,59 M | 14,35 M | |||||
Health Usage Management Systems (HUMS) | 834 k | 2,68 M | 1,54 M | 22,22 M | 2,08 M | |||||
Total des actifs | 818 k | 480 k | 825 k | 20,88 M | 4,61 M | |||||
Résultat Brut | 224 k | 918 k | 978 k | 16,01 M | -4 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -2,04 M | -2,06 M | -2,68 M | 9,4 M | -7,2 M | |||||
Other (Not Attributed) | - | - | - | - | - | |||||
Résultat Brut | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | -8 k | -67 k | 184 k | - | -46 k |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | 13,35 M | 26,28 M | 10,85 M | 11,12 M | 20,24 M | |||||
Israel | 3,8 M | 950 k | 1,54 M | 18,7 M | 9,91 M | |||||
The Far East | 5,72 M | 7,87 M | 15,36 M | 22,28 M | 9,58 M | |||||
Europe | 970 k | 762 k | 531 k | 611 k | 1,27 M | |||||
The Middle East | - | - | 2,84 M | 1,33 M | 290 k |
- Bourse
- Actions
- Action RSEL
- Finances RSL Electronics Ltd.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















