|
Cours en clôture
Colombo S.E.
14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 49,70 LKR | +3,11% |
|
0,00% | -18,92% |
| Capitalisation | 2,53 Md 7,6 M 6,57 M 6,17 M 5,61 M 10,55 M 727 M 10,72 M 72,3 M 28,27 M 364 M 28,55 M 27,93 M 1,21 Md | PER 2024 |
8,87x | PER 2025 | 103x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 2 Md 6,01 M 5,19 M 4,88 M 4,43 M 8,34 M 574 M 8,47 M 57,13 M 22,34 M 288 M 22,56 M 22,07 M 956 M | VE / CA 2024 |
1,02x | VE / CA 2025 | 1,17x |
| Flottant |
10,49% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +3,11% | ||
| Mois en cours | +5,97% | ||
| 1 mois | -0,60% | ||
| 3 mois | -8,30% | ||
| 6 mois | -15,91% | ||
| Année en cours | -18,92% |
| 1 semaine | 48 | 49,8 | |
| 1 mois | 46,4 | 50 | |
| Année en cours | 45 | 70,9 | |
| 1 an | 45 | 95 | |
| 3 ans | 22,1 | 95 | |
| 5 ans | 16 | 95 | |
| 10 ans | 12 | 95 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | - | |
M. Shahabdeen
IRC | Investor Relations Contact | - | - |
| Corporate Officer/Principal | - | 01/05/2023 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | - | 13/05/2019 | |
Gerard Ondaatjie
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/1994 |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 25/11/1999 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,11% | 0,00% | -43,33% | +65,67% | 7,47 M | ||
| +0,75% | -1,54% | +17,28% | +64,54% | 2,33 Md | ||
| +2,24% | +1,51% | -41,06% | -0,47% | 2,22 Md | ||
| +1,22% | -1,32% | -36,26% | -33,55% | 478 M | ||
| -4,08% | +8,83% | -24,50% | -68,78% | 366 M | ||
| -0,48% | +1,98% | +11,65% | +88,13% | 312 M | ||
| 0,00% | -3,50% | -4,46% | +10,29% | 222 M | ||
| 0,00% | -0,11% | -7,49% | -14,64% | 137 M | ||
| -0,46% | -0,68% | -26,02% | -61,76% | 97,32 M | ||
| Moyenne | +0,26% | +1,17% | -17,13% | +5,49% | 684,63 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,91% | +0,33% | -12,71% | +21,12% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,09 Md 3,28 M 2,84 M 2,66 M 2,42 M 4,56 M 314 M 4,63 M 31,22 M 12,21 M 157 M 12,32 M 12,06 M 522 M | 956 M 2,87 M 2,48 M 2,33 M 2,12 M 3,99 M 275 M 4,05 M 27,32 M 10,68 M 138 M 10,78 M 10,55 M 457 M |
| Résultat net | 169 M 508 k 439 k 412 k 375 k 705 k 48,59 M 717 k 4,83 M 1,89 M 24,33 M 1,91 M 1,87 M 80,86 M | 16,06 M 48,25 k 41,67 k 39,16 k 35,61 k 66,96 k 4,61 M 68,06 k 459 k 179 k 2,31 M 181 k 177 k 7,68 M |
| Endettement Net | -385 M -1,16 M -999 k -938 k -854 k -1,6 M -111 M -1,63 M -11 M -4,3 M -55,37 M -4,34 M -4,25 M -184 M | -531 M -1,6 M -1,38 M -1,29 M -1,18 M -2,21 M -153 M -2,25 M -15,17 M -5,93 M -76,39 M -5,99 M -5,86 M -254 M |
Employés
251
Secteur
Hôtels, Motels et Croisières
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 14/08/26 | 49.70 LKR | +3,11% | 107 |
| 13/08/26 | 48.20 LKR | -3,02% | 2 280 |
| 12/08/26 | 49.70 LKR | 0,00% | 10 |
| 11/08/26 | 49.70 LKR | 0,00% | 84 |
| 10/08/26 | 49.70 LKR | 0,00% | 30 |
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















