|
Temps Différé
OTC Markets
20:44:05 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0133 USD | +47,78% |
|
+40,00% | -11,33% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 6,55 M | ||
| 0,88% | 0,91% | 29.61x | 6.51x | 5.07x | 18.45x | 21.46x | 117 Md | ||
| 2,33% | 2,52% | 25.84x | 2.78x | 4.73x | 16.55x | 20.08x | 34,39 Md | ||
| 2,26% | 2,64% | 20.75x | 3.91x | 1.77x | 12.78x | 17.96x | 30,19 Md | ||
| 0,12% | 0,13% | 28.38x | 2.59x | 3.81x | 14.39x | 17.63x | 27,9 Md | ||
| 1,59% | 1,76% | 19.16x | 1.91x | 3.26x | 10.43x | 12.93x | 27,11 Md | ||
| 1,12% | 1,16% | 20.87x | 3.13x | 3.03x | 13.07x | 14.7x | 25,45 Md | ||
| 1,61% | 1,73% | 23.46x | 2.35x | 2.87x | 12.35x | 15.16x | 25,1 Md | ||
| 0,37% | 0,78% | 101x | 32.43x | 36.88x | 81.06x | 87.96x | 25,14 Md | ||
| 1,8% | 1,99% | 25.13x | 4.55x | 3.16x | 15.46x | 17.88x | 22,83 Md | ||
| 0,95% | 1,22% | 40.47x | 6.8x | 8.95x | 29.23x | 33.81x | 19,73 Md | ||
| 2,65% | 2,98% | 18.9x | - | 3.8x | 13.5x | 14.29x | 19,39 Md | ||
| 2,25% | 2,58% | 24.99x | 5.7x | 2.18x | 13.54x | 15.99x | 18,71 Md | ||
| 0,77% | 0,82% | 43.28x | 3.59x | 3.8x | 16.15x | 18.5x | 17,7 Md | ||
| 0,4% | 0,48% | 27.92x | 2.73x | 4.52x | 15.02x | 23.39x | 17,05 Md | ||
| 3,79% | 3,94% | 15.66x | 1.46x | 1.15x | 9.74x | 11.42x | 13,38 Md | ||
| 1,75% | 2,13% | 19.84x | 3.42x | 1.91x | 11.78x | 15.39x | 12,52 Md | ||
| Moyenne | 1,54% | 1,74% | 30,33x | 5,59x | 5,68x | 18,97x | 22,41x | 26,66 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,37% | 1,53% | 30,55x | 5,92x | 5,79x | 19,28x | 22,65x |
- Bourse
- Actions
- Action ROSN
- Secteur Rosinbomb
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















