Dividendes sectoriels Radha Madhav Corporation Limited
Actions
532692
INE172H01014
Conteneurs et emballages hors papier
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 195,00 INR | -2,01% |
|
-.--% | - |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 27,24 M | ||
| 1,24% | 1,29% | 18.35x | 3.01x | 1.59x | 10.69x | 14x | 17,22 Md | ||
| 1,18% | 1,21% | 15.94x | 4.13x | 1.31x | 8.49x | 9.91x | 12,74 Md | ||
| 2,39% | 2,5% | 17.12x | 5.09x | 1.71x | 10.47x | 13.56x | 12,47 Md | ||
| 1,57% | 1,74% | 18.1x | 2.87x | 2.15x | 10.26x | 14.08x | 11,1 Md | ||
| 2,97% | 3,73% | 30.76x | 0.66x | 1.12x | 8.25x | 16.18x | 8,64 Md | ||
| 1,83% | 1,87% | 13.91x | 1.92x | 1.14x | 7.79x | 10.6x | 4,92 Md | ||
| 2,79% | 2,83% | 14.73x | - | - | - | - | 4,14 Md | ||
| 5,71% | 5,63% | 16.06x | 2.66x | 2.12x | 9.24x | 13.17x | 2,88 Md | ||
| 0,53% | 0,57% | 13.52x | 1.35x | 1.22x | 6.22x | 8.17x | 1,91 Md | ||
| 2,79% | 3,03% | 10.63x | 0.98x | 0.61x | 4.39x | 6.26x | 1,02 Md | ||
| 0,2% | 0,99% | -132.2x | 0.87x | 0.95x | 8.23x | 29.29x | 453 M | ||
| 4,27% | 4,34% | 7.27x | 0.56x | 0.44x | 3.59x | 5.83x | 448 M | ||
| Moyenne | 2,29% | 2,48% | 3,68x | 2,19x | 1,30x | 7,97x | 12,82x | 6 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,95% | 2,11% | 17,39x | 3,07x | 1,55x | 9,41x | 13,02x |
- Bourse
- Actions
- Action 532692
- Secteur Radha Madhav Corporation Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















