Cours Quantum Graphite Australian S.E.
Actions
QGL
AU0000063000
Exploitations minières et métallurgie
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Australian S.E.
05:59:26 13/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3950 AUD | 0,00% |
|
+5,33% | +12,86% |
| Capitalisation | 139 M 94,4 M 85,54 M 79,12 M 71,39 M 135 M 8,9 Md 950 M 377 M 4,75 Md 354 M 347 M 15,09 Md | PER 2025 |
-33,2x | PER 2026 | -32,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 150 M 101 M 91,86 M 84,97 M 76,66 M 144 M 9,56 Md 1,02 Md 405 M 5,11 Md 380 M 372 M 16,21 Md | VE / CA 2025 |
-
| VE / CA 2026 | - |
| Flottant |
53,09% | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 semaine | +5,33% | ||
| Mois en cours | +12,86% | ||
| 1 mois | +23,44% | ||
| 3 mois | +19,70% | ||
| 6 mois | -8,14% | ||
| Année en cours | +12,86% |
| 1 semaine | 0,38 | 0,4 | |
| 1 mois | 0,3 | 0,4 | |
| 3 ans | 0,28 | 0,79 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Sal Catalano
CEO | Directeur Général | 61 | - |
Pauline Borg
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Secrétaire Général | - | 01/12/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Bruno Ruggiero
CHM | Président | 62 | - |
David Trimboli
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/09/2019 |
Michael Wyer
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 22/08/2022 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | +5,33% | -11,24% | -39,23% | 94,84 M | ||
| -2,47% | -2,07% | +29,24% | +157,60% | 144 Md | ||
| -1,97% | -0,31% | +46,12% | +77,19% | 86,74 Md | ||
| -2,24% | +0,64% | +12,04% | +142,11% | 41,98 Md | ||
| -3,45% | -8,07% | -19,90% | +150,10% | 40,96 Md | ||
| +1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 Md | ||
| 0,00% | -2,39% | +39,24% | +110,00% | 22,42 Md | ||
| -2,23% | -1,25% | +8,19% | +106,84% | 19,23 Md | ||
| -0,54% | +0,55% | -46,08% | -46,08% | 14,69 Md | ||
| -1,77% | -1,42% | +14,43% | +82,03% | 14,44 Md | ||
| Moyenne | -1,52% | +1,06% | +7,20% | +74,06% | 46 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,98% | +1,49% | +20,33% | +111,69% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -4,91 M -3,33 M -3,02 M -2,79 M -2,52 M -4,75 M -314 M -33,53 M -13,3 M -168 M -12,5 M -12,23 M -532 M | -4,51 M -3,06 M -2,77 M -2,56 M -2,31 M -4,36 M -288 M -30,78 M -12,2 M -154 M -11,47 M -11,23 M -489 M |
| Endettement Net | 3,6 M 2,44 M 2,21 M 2,05 M 1,85 M 3,48 M 230 M 24,6 M 9,75 M 123 M 9,17 M 8,97 M 391 M | 10,29 M 6,97 M 6,32 M 5,84 M 5,27 M 9,94 M 657 M 70,2 M 27,83 M 351 M 26,16 M 25,61 M 1,11 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/11/26 | 0.3950 $AU | 0,00% |
| 12/11/26 | 0.3950 $AU | -1,25% |
| 11/11/26 | 0.4000 $AU | 0,00% |
| 10/11/26 | 0.4000 $AU | +5,26% |
| 09/11/26 | 0.3800 $AU | +1,33% |
- Bourse
- Actions
- Action QGL
- Action QGL
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















