|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,930 CAD | -3,62% |
|
-4,25% | -41,52% |
| 16/07 | Quantum eMotion : le module cryptographique SecureKey inscrit sur la liste IUT du NIST | MT |
| 19/06 | Quantum eMotion entend accélérer sa commercialisation et renforcer ses alliances stratégiques | MT |
| Capitalisation | 643 M 456 M 401 M 373 M 342 M 43,95 Md 653 M 4,43 Md 1,73 Md 21,61 Md 1,71 Md 1,68 Md 74,71 Md | PER 2026 * |
-58,6x | PER 2027 * | -58,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 643 M 456 M 401 M 373 M 342 M 43,95 Md 653 M 4,43 Md 1,73 Md 21,61 Md 1,71 Md 1,68 Md 74,71 Md | VE / CA 2026 * |
584x | VE / CA 2027 * | 117x |
| Flottant |
96,77% | Rendement 2026 * |
-
| Rendement 2027 * | - |
| 1 jour | -3,62% | ||
| 1 semaine | -4,25% | ||
| Mois en cours | -33,71% | ||
| 1 mois | -34,16% | ||
| 3 mois | -22,28% | ||
| 6 mois | -46,73% | ||
| Année en cours | -41,52% |
| 1 semaine | 2,88 | 3,22 | |
| 1 mois | 2,88 | 4,51 | |
| Année en cours | 2,7 | 6,24 | |
| 1 an | 0,96 | 6,24 | |
| 3 ans | 0,04 | 6,24 | |
| 5 ans | 0,04 | 6,24 | |
| 10 ans | 0,03 | 6,24 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Francis Bellido
CEO | Directeur Général | - | 18/01/2021 |
Klaus Kepper
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 10/02/2025 |
Marc Rousseau
CEO | Directeur Général | - | 19/11/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Francis Bellido
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 23/12/2020 |
Wayne Teeple
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 20/07/2021 |
Tullio Panarello
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 14/02/2022 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | Option | Directeur general | 2 475 000 | 1,1282% | ||
| 29.06.26 | Achat | Administrateur | -35 000 | 0,0160% | ||
| 22.06.26 | Option | Administrateur | 40 000 | 0,0182% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,62% | -4,25% | +109,29% | +3 562,50% | 456 M | ||
| -0,42% | +10,39% | +233,41% | +704,67% | 283 Md | ||
| -6,75% | +8,13% | +464,44% | +1 362,38% | 193 Md | ||
| +0,10% | +4,08% | +130,05% | +171,12% | 63,15 Md | ||
| -1,14% | +13,63% | +133,14% | +184,68% | 38,5 Md | ||
| -2,46% | +8,18% | +180,33% | +598,97% | 28,85 Md | ||
| +5,06% | +3,66% | +0,27% | -22,21% | 23,55 Md | ||
| -5,67% | -1,96% | +201,56% | +662,07% | 22,79 Md | ||
| -0,33% | +10,93% | +38,57% | +111,13% | 21,07 Md | ||
| -2,03% | +0,12% | +65,30% | +144,24% | 19,42 Md | ||
| Moyenne | -1,73% | +5,42% | +155,64% | +747,96% | 69,32 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -2,29% | +8,44% | +260,76% | +747,66% |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1 M 781 k 686 k 638 k 585 k 75,22 M 1,12 M 7,58 M 2,96 M 36,98 M 2,93 M 2,87 M 128 M | 5,5 M 3,91 M 3,43 M 3,19 M 2,93 M 376 M 5,58 M 37,88 M 14,8 M 185 M 14,66 M 14,35 M 639 M |
| Résultat net | -11,65 M -8,27 M -7,27 M -6,76 M -6,2 M -797 M -11,83 M -80,24 M -31,35 M -392 M -31,06 M -30,39 M -1,35 Md | -14,53 M -10,32 M -9,06 M -8,43 M -7,73 M -994 M -14,75 M -100 M -39,1 M -488 M -38,73 M -37,9 M -1,69 Md |
| Endettement Net | - | - |
Employés
13
Secteur
Matériel informatique
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/07/26 | 2.930 $CA | -3,62% | 188 747 |
| 23/07/26 | 3.040 $CA | -2,25% | 191 022 |
| 22/07/26 | 3.110 $CA | 0,00% | 315 577 |
| 21/07/26 | 3.110 $CA | +7,24% | 406 900 |
| 20/07/26 | 2.900 $CA | -5,23% | 254 805 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















