Instrument Inactif
Cours Prykarpattiaoblenerho PAT UKRAINIAN STOCK EXCHANGE
Actions
Services aux collectivités d'électricité
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - UAH | - |
|
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 52 | - | |
| Directeur Général | 55 | - | |
| Directeur Financier/CFO | 47 | 12/04/2011 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,14% | -0,28% | +1,71% | +57,49% | 20,45 Md | ||
| +0,42% | +1,07% | -4,24% | +22,48% | 12,4 Md | ||
| -1,99% | -2,28% | +91,63% | +113,24% | 9,86 Md | ||
| -1,40% | -11,82% | +149,61% | +133,95% | 7,18 Md | ||
| -1,14% | -1,73% | +64,96% | +35,60% | 6,21 Md | ||
| +1,69% | +3,80% | +133,83% | +226,39% | 5,34 Md | ||
| -2,83% | -7,64% | +6,94% | +10,10% | 5,31 Md | ||
| +0,64% | -1,56% | -2,47% | -2,17% | 4,39 Md | ||
| 0,00% | +1,47% | -9,21% | -6,44% | 4,35 Md | ||
| Moyenne | -0,50% | -1,34% | +48,08% | +65,63% | 8,39 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,42% | -1,16% | +40,59% | +65,95% |
Employés
-
- Bourse
- Actions
- Action PREN
- Action
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















