Cours Primior Holdings Inc.
Actions
PTKN
US39850R1095
Gestion des placements et exploitants de fonds
OTC Markets Traded|
Temps Différé
OTC Markets
16:45:20 10/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,001300 USD | +13,04% |
|
+8,33% | -13,33% |
| Capitalisation | 192 k 165 k 156 k 142 k 265 k 18,28 M 266 k 1,84 M 713 k 9,31 M 721 k 706 k 29,5 M | PER 2010 |
-0,31x | PER 2011 | -2,04x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 866 k 745 k 701 k 639 k 1,2 M 82,38 M 1,2 M 8,31 M 3,21 M 41,97 M 3,25 M 3,18 M 133 M | VE / CA 2010 |
179 252 762x | VE / CA 2011 | - |
| Flottant |
110,91% | Rendement 2010 * |
-
| Rendement 2011 | - |
| 1 jour | +13,04% | ||
| 1 semaine | +8,33% | ||
| Mois en cours | +4,00% | ||
| 1 mois | +13,54% | ||
| 3 mois | +18,18% | ||
| 6 mois | -3,70% | ||
| Année en cours | -13,33% |
| 1 semaine | 0 | 0 | |
| 1 mois | 0 | 0 | |
| Année en cours | 0 | 0 | |
| 1 an | 0 | 0 | |
| 3 ans | 0 | 0 | |
| 5 ans | 0 | 0 | |
| 10 ans | 0 | 0,01 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Johnney Zhang
CEO | Directeur Général | - | - |
Gregory Mitchell
CEO | Directeur Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Gregory Mitchell
CHM | Président | - | 02/02/2018 |
Johnney Zhang
CHM | Président | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +13,04% | +8,33% | +766,67% | +1 200,00% | 4,43 M | ||
| -1,17% | -1,23% | +37,86% | +92,40% | 168 Md | ||
| +0,14% | -4,62% | -2,61% | +54,34% | 166 Md | ||
| +0,40% | -0,85% | +56,67% | +262,73% | 110 Md | ||
| -0,68% | -5,16% | -14,72% | +67,54% | 86,06 Md | ||
| -0,43% | -5,22% | -14,86% | +35,24% | 76,25 Md | ||
| +0,49% | -0,67% | +73,91% | +169,84% | 52,71 Md | ||
| +1,05% | -1,74% | +12,85% | +61,63% | 48,75 Md | ||
| -2,22% | -6,69% | -30,81% | +30,54% | 36,66 Md | ||
| +1,48% | -0,29% | +47,10% | +142,49% | 33,79 Md | ||
| Moyenne | +1,22% | -2,51% | +93,21% | +211,68% | 77,89 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,22% | -1,04% | +18,98% | +102,64% |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 0 0 0 0,01 0,35 0,01 0,04 0,01 0,18 0,01 0,01 0,57 | - |
| Résultat net | -211 k -181 k -171 k -155 k -291 k -20,04 M -292 k -2,02 M -782 k -10,21 M -791 k -774 k -32,34 M | -168 k -145 k -136 k -124 k -232 k -15,99 M -233 k -1,61 M -624 k -8,15 M -631 k -617 k -25,81 M |
| Endettement Net | 602 k 518 k 488 k 444 k 832 k 57,29 M 835 k 5,78 M 2,23 M 29,19 M 2,26 M 2,21 M 92,46 M | 674 k 580 k 546 k 497 k 931 k 64,1 M 934 k 6,47 M 2,5 M 32,66 M 2,53 M 2,47 M 103 M |
Employés
1
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 10/09/26 | 0.001300 $US | +13,04% | 4 341 377 |
| 09/09/26 | 0.001150 $US | -1,71% | 3 118 333 |
| 08/09/26 | 0.001170 $US | -2,50% | 3 537 784 |
| 04/09/26 | 0.001200 $US | 0,00% | 11 570 250 |
| 03/09/26 | 0.001200 $US | -14,29% | 1 070 473 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















