Valorisation de l'Entreprise: Premier Synthetics Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Mars 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 10,33 77,53 104,5 74,18 61,32 73,31
Variation - 650,22% 34,77% -29,01% -17,34% 19,55%
Valeur Entreprise 1 100,9 167,3 225,2 178,4 126,4 154
Variation - 65,91% 34,56% -20,75% -29,17% 21,85%
PER 9,78x 4,89x 4,17x 323x -4,89x 4,92x
PBR 0,03x 0,24x 0,3x 0,26x 0,24x 0,27x
PEG - 0x 0,1x -3,3x 0x -0x
Capitalisation / CA 0,02x 0,32x 0,18x 0,14x 0,12x 0,5x
Valeur Entreprise / CA 0,23x 0,69x 0,39x 0,34x 0,24x 1,04x
Valeur Entreprise / EBITDA 13,2x 7,87x 7,71x 25,1x -6,88x -13,8x
Valeur Entreprise / EBIT 288x 12x 10,5x -298x -5,42x -13x
Valeur Entreprise / FCF 2,85x -26,1x -5,33x 12,6x 6,41x -10,6x
FCF Yield 35,1% -3,84% -18,8% 7,95% 15,6% -9,44%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 0,23 3,45 5,451 0,05 -2,728 3,245
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 429,2 243,6 583,2 526,8 527,4 148
EBITDA 1 7,613 21,27 29,22 7,107 -18,37 -11,12
EBIT 1 0,3496 13,98 21,47 -0,5997 -23,33 -11,81
Résultat net 1 1,066 15,85 25,04 0,246 -12,53 14,91
Endettement Net 1 90,52 89,8 120,7 104,3 65,06 80,68
Cours de référence 2 2,25 16,88 22,75 16,15 13,35 15,96
Nbr de Titres (en Milliers) 4 593 4 593 4 593 4 593 4 593 4 593
Date de publication 03.09.20 25.08.21 17.08.22 25.08.23 28.08.24 06.09.25
1INR en Millions2INR
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 734 k
13.69x - - 5,93% 1,87 Md
22.52x1.9x14.96x0,77% 1,82 Md
10.13x - - 2,97% 1,11 Md
27.64x - - - 947 M
9.34x - - 5,04% 794 M
4.7x - - 3,26% 791 M
11.58x - - - 587 M
Moyenne 14,23x 1,90x 14,96x 3,59% 989,92 M
Moyenne pondérée par Capi. 15,40x 1,90x 14,96x 3,51%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 509835
  4. Valorisation Premier Synthetics Limited