|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,000 EUR | -.--% |
|
-.--% | +53,85% |
| 08/07 | Les actions Poulaillon retirées de la cote le 22 juillet | |
| 07/07 | Eugénie détient 94,5% du capital de Poulaillon au terme de son OPAS |
Description de l'Activité: Poulaillon

A fin septembre 2025, les produits sont vendus au travers d'un réseau de 65 magasins (dont 55 détenus en propre et 10 en franchise) implantés en France, et auprès des grandes surfaces, des revendeurs locaux, de la restauration hors foyer, des distributeurs automatiques, etc.
98,9% du CA est réalisée en France.
Nombre d'employés: 1 157
Répartition des Ventes par Activité: Poulaillon
| Période Fiscale: Septembre | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
Network Sector | 43,57 M | 52,8 M | 63,2 M | 69,36 M | 71,88 M |
Professional Sector | 37,35 M | 47,99 M | 58,41 M | 62,05 M | 60,62 M |
Water Sector | 1,21 M | 1,74 M | 2,34 M | 2,88 M | 4,18 M |
Holding Sector | 167 k | 549 k | 514 k | 495 k | 598 k |
Eliminations | -15,2 M | -14,46 M | -16,74 M | -18,1 M | -18,23 M |
Répartition Géographique des Ventes: Poulaillon
| Période Fiscale: Septembre | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
France | 66,32 M | 87,56 M | 107 M | 115 M | 118 M |
outside of France | 783 k | 1,06 M | 1,23 M | 1,24 M | 1,33 M |
Comité Exécutif: Poulaillon
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 54 | 27/07/2015 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 31/08/1980 | |
| Corporate Officer/Principal | 54 | 27/07/2015 |
Composition du Conseil d'Administration: Poulaillon
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paul Poulaillon
CHM | Président | 75 | 27/07/2015 |
| Directeur/Membre du Conseil | 54 | 27/07/2015 |
Coordonnées de la Société: Poulaillon

Salles de banquets et de restauration
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | +62,16% | +83,67% | 52,88 M | ||
| +0,33% | +2,66% | -28,51% | - | 372 M | ||
| Moyenne | +0,16% | +1,08% | +16,83% | +83,67% | 212,39 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,29% | +1,88% | -17,22% | +83,67% |
- Bourse
- Actions
- Action ALPOU
- Société Poulaillon
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















