|
Cours en clôture
Korea S.E.
14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5 130,00 KRW | -3,75% |
|
-2,47% | -9,22% |
| 08/06 | Pond Group Co., Ltd. (KOSDAQ:A472850) a acquis une participation de 50,10% dans Monad Holdings. | CI |
| 01/06 | Pond Group Co., Ltd. (KOSDAQ:A472850) annonce un programme de rachat d'actions. | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 33,38 Md | 369 Md | 486 Md |
Autres recettes, total | - | -10 | - |
Total Chiffre d'affaires | 33,38 Md | 369 Md | 486 Md |
Coût des marchandises vendues, total | 7,74 Md | 174 Md | 229 Md |
Résultat Brut | 25,64 Md | 194 Md | 257 Md |
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 14,89 Md | 144 Md | 185 Md |
Provision pour créances douteuses | -902 M | 760 M | -392 M |
Dépréciation et amortissement - (IS) | 665 M | 6,77 Md | 10,75 Md |
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 64,99 M | 735 M | 2,44 Md |
Autres dépenses de fonctionnement | 2,91 Md | 722 M | 1,02 Md |
Autres dépenses de fonctionnement, total | 17,63 Md | 153 Md | 199 Md |
Résultat d'Exploitation | 8,01 Md | 41,37 Md | 57,38 Md |
Intérêts payés, total | - | -2,97 Md | -6,66 Md |
Intérêts perçus et revenus des placements | 268 M | 916 M | 970 M |
Charges d'intérêt nettes | 268 M | -2,06 Md | -5,69 Md |
Gains (pertes) de change | 61,98 M | -975 M | 97,74 M |
Autres produits non opérationnels | -4,12 Md | -4,13 Md | -1,16 Md |
EBT, hors éléments non courants | 4,22 Md | 34,21 Md | 50,62 Md |
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs | - | 4,26 M | 20,2 M |
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs | - | -516 M | -293 M |
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs | - | - | -282 M |
EBT, elements non courants inclus | 4,22 Md | 33,69 Md | 50,07 Md |
Charge d'impôt | 1,37 Md | 6,54 Md | 5,83 Md |
Résultat des activités poursuivies | 2,85 Md | 27,16 Md | 44,24 Md |
Résultat net part du groupe | 2,85 Md | 27,16 Md | 44,24 Md |
Intérêts minoritaires | - | -1,97 Md | -9,72 Md |
Résultat net | 2,85 Md | 25,19 Md | 34,52 Md |
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | 2,85 Md | 25,19 Md | 34,52 Md |
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | 2,85 Md | 25,19 Md | 34,52 Md |
Éléments par action | |||
Bénéfice net par action - de base | 49,58 | 437,54 | 599,55 |
BPA de base - Activités poursuivies | 49,58 | 437,54 | 599,55 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 57,58 M | 57,57 M | 57,58 M |
Bénéfice net par action - dilué | 49,48 | 436,33 | 598,39 |
BPA dilué - Activités poursuivies | 49,48 | 436,33 | 598,39 |
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 57,85 M | 57,76 M | 57,91 M |
BPA de base normalisé | 45,83 | 337,2 | 380,71 |
BPA dilué normalisé | 45,61 | 336,06 | 378,5 |
Dividende par action | - | 140,44 | 157,29 |
Ratio de distribution | - | - | 37,47 |
Éléments supplémentaires | |||
EBITDA | 8,75 Md | 48,9 Md | 70,59 Md |
EBITA | 8,08 Md | 42,11 Md | 59,83 Md |
EBIT | 8,01 Md | 41,37 Md | 57,38 Md |
Taux d’imposition effectif (%) | 32,38 | 19,41 | 11,64 |
Résultat net normalisé | 2,64 Md | 19,41 Md | 21,92 Md |
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | |||
Dépense de publicité | 9,63 M | 10,13 Md | 13,61 Md |
Dépense de marketing | 12,53 Md | 114 Md | 145 Md |
- Bourse
- Actions
- Action A472850
- Finances Pond Group Co., Ltd.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















