|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,090 USD | +1,50% |
|
+8,75% | -4,25% |
Valorisation de l'Entreprise: Pixelworks, Inc.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 234,2 | 97,1 | 74,27 | 43 | 40,03 | 38,75 | - |
| Variation | - | -58,54% | -23,51% | -42,11% | -6,9% | -3,18% | - |
| Valeur Entreprise | 234,2 | 97,1 | 74,27 | 43 | 40,03 | 38,75 | 38,75 |
| Variation | - | -58,54% | -23,51% | -42,11% | -6,9% | -3,18% | 0% |
| PER | -11,6x | -5,9x | -2,79x | -1,49x | - | - | - |
| PBR | 5,84x | 1,33x | - | - | - | - | - |
| PEG | - | 0,3x | -0x | -0,35x | - | - | - |
| Capitalisation / CA | 4,25x | 1,38x | 1,24x | 1x | 1,24x | 29,8x | 29,8x |
| Valeur Entreprise / CA | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 29,8x | 29,8x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Valeur Entreprise / EBIT | -0x | -0x | -0x | -0x | -0x | -4,78x | -4,4x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 2 | -4,56 | -3,6 | -5,64 | -5,88 | - | - | - |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 55,1 | 70,15 | 59,68 | 43,21 | 32,28 | 1,3 | 1,3 |
| EBITDA | -9,587 | -7,669 | -18,79 | -20,08 | - | - | - |
| EBIT 1 | -13,24 | -11,53 | -23,84 | -25,78 | -24,55 | -8,1 | -8,8 |
| Résultat net | -19,82 | -16,03 | -26,18 | -28,72 | - | - | - |
| Endettement Net | - | - | - | - | - | - | - |
| Cours de référence 2 | 52,800 | 21,240 | 15,720 | 8,754 | 6,360 | 6,090 | 6,090 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 4 436 | 4 571 | 4 724 | 4 912 | 6 294 | 6 363 | - |
| Date de publication | 10.02.22 | 09.02.23 | 08.02.24 | 12.02.25 | 12.03.26 | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 38,75 M | ||
| 21.88x | 12.32x | 18.28x | 0,37% | 5 010 Md | ||
| 22.11x | 10.78x | 14.65x | 1,15% | 1 884 Md | ||
| 42.4x | 17.37x | 25.57x | 0,68% | 1 817 Md | ||
| 12.67x | 7.68x | 9.29x | 0,06% | 1 040 Md | ||
| 5.44x | 3.11x | 3.74x | 0,32% | 878 Md | ||
| 97.19x | 16.85x | 62.32x | -.--% | 851 Md | ||
| -39.91x | 7.72x | 21.62x | -.--% | 466 Md | ||
| 215.27x | 45.78x | 97.11x | -.--% | 278 Md | ||
| 32.89x | 11.93x | 22.12x | 2,05% | 255 Md | ||
| Moyenne | 45,55x | 14,84x | 30,52x | 0,52% | 1 248 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 30,34x | 12,66x | 21,98x | 0,49% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
- Bourse
- Actions
- Action PXLW
- Valorisation Pixelworks, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















