Valorisation Performance Food Group Company Deutsche Boerse AG

Actions

P5F

US71377A1034

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG 21:55:02 22/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
90,00 EUR +0,56% Graphique intraday de Performance Food Group Company +0,56% +12,50%

Valorisation de l'Entreprise: Performance Food Group Company

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Juin 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capitalisation 1 6 368 7 156 9 314 10 287 13 549 16 119 - -
Variation - 12,38% 30,15% 10,45% 31,71% 18,97% - -
Valeur Entreprise 1 8 901 11 500 13 311 14 605 20 796 23 029 22 130 21 135
Variation - 29,2% 15,75% 9,72% 42,39% 10,74% -3,9% -4,5%
PER 159x 62,4x 23,5x 23,7x 40,1x 42,8x 25x 19,8x
PBR 2,99x 2,15x 2,46x 2,47x 3,03x 3,25x 2,82x 2,43x
PEG - 0x 0x 2,41x -1,8x 4,29x 0,4x 0,7x
Capitalisation / CA 0,21x 0,14x 0,16x 0,18x 0,21x 0,24x 0,22x 0,21x
Valeur Entreprise / CA 0,29x 0,23x 0,23x 0,25x 0,33x 0,34x 0,3x 0,28x
Valeur Entreprise / EBITDA 14,2x 11,3x 9,76x 9,7x 11,8x 12x 10,1x 8,79x
Valeur Entreprise / EBIT 31,1x 20,6x 15,4x 15,4x 19,8x 16,8x 13,7x 11,7x
Valeur Entreprise / FCF -71,7x 189x 23,7x 19x 29,5x 22,1x 19x 15x
FCF Yield -1,4% 0,53% 4,22% 5,25% 3,39% 4,52% 5,26% 6,69%
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Taux de rendement - - - - - - - -
BNA 2 0,3 0,74 2,54 2,79 2,18 2,398 4,1 5,193
Taux de distribution - - - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 30 399 50 894 57 255 58 281 63 299 67 898 72 692 75 165
EBITDA 1 625,3 1 020 1 363 1 506 1 767 1 924 2 187 2 403
EBIT 1 286,4 557 866,7 949,4 1 049 1 375 1 615 1 804
Résultat net 1 40,7 112,5 397,2 435,9 340,2 377,3 639,5 794,6
Endettement Net 1 2 533 4 344 3 997 4 318 7 247 6 910 6 011 5 016
Cours de référence 2 47,59 46,17 59,65 66,11 87,47 102,61 102,61 102,61
Nbr de Titres (en Milliers) 133 806 155 002 156 146 155 610 154 900 157 090 - -
Date de publication 19.08.21 17.08.22 16.08.23 14.08.24 13.08.25 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
40.31x1.3x19.86x0,85% 933 Md
28.23x1.2x10.43x0,96% 52,44 Md
19.54x0.58x11.16x2,74% 37,63 Md
14.51x0.51x7.49x3,56% 36,62 Md
12.64x0.48x6.11x3,69% 34,93 Md
11.11x0.33x6x2,58% 34,68 Md
44.29x0.88x10.26x2,45% 32,82 Md
22.22x0.74x6.28x1,31% 26,85 Md
48.58x0.61x10.14x1,11% 22,56 Md
Moyenne 26,83x 0,74x 9,75x 2,14% 134,56 Md
Moyenne pondérée par Capi. 36,59x 1,16x 17,27x 1,19%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Evolution du Rendement historique

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action PFGC
  4. Action P5F
  5. Valorisation Performance Food Group Company
-40% : Prolongation exceptionnelle ➤➤➤➤
j
:
:
PROFITEZ-EN MAINTENANT