|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:04 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 445,50 GBX | +0,11% |
|
+3,48% | +24,44% |
| 20/08 | REVUE DE PRESSE - Financial Times - 20 août | RE |
| 19/08 | Pinewood Technologies accepte une offre de rachat de 545 millions de livres sterling par un fonds de capital-investissement | AN |
Place de cotation
London S.E.
PDG 445,50 p
+0,11%
1,25 Md
p
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes | |
|---|---|---|---|---|---|
| PDG | 445,50GBX | +0,11% | 1,25 Md p | ||
CBOE
| PDG | 445,50GBX | +0,11% | 50,75 M p | |
OTC Markets
| PINWF | 6,050USD | +8,81% | 60,5 k $ | |
Boerse Muenchen
| 0PD0 | 5,200EUR | 0,00% | 473,2 € | |
Deutsche Boerse AG
| 0PD0 | 5,100EUR | -0,97% | 0 € | |
Börse Stuttgart
| 0PD0 | 5,150EUR | 0,00% | 0 € |
Cotations 5 jours: Pinewood Technologies Group PLC
Cours en différé London S.E.| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 427.00 GBX | 427.00 GBX | 444.00 GBX | 445.00 GBX | 445.50 GBX |
| Volume | 234 242 | 183 992 | 5 371 420 | 5 500 592 | 2 850 869 |
| Variation | -0,81% | 0,00% | +3,98% | +0,23% | +0,11% |
| Ouverture | 426.50 GBX | 427.00 GBX | 439.00 GBX | 444.00 GBX | 444.50 GBX |
| Plus haut | 433.50 GBX | 432.04 GBX | 449.50 GBX | 448.00 GBX | 446.50 GBX |
| Plus bas | 425.00 GBX | 425.00 GBX | 423.00 GBX | 441.50 GBX | 444.00 GBX |
Performances
| 1 jour | +0,11% | ||
| 1 semaine | +3,48% | ||
| Mois en cours | +3,60% | ||
| 1 mois | +45,83% | ||
| 3 mois | +75,39% | ||
| 6 mois | +42,33% | ||
| Année en cours | +24,44% | ||
| 1 an | -14,82% | ||
| 3 ans | +14,58% | ||
| 5 ans | +20,08% | ||
| 10 ans | -31,82% |
Volumes
marchésVolume du jour
2 796 468
Volume du jour estimé
2 796 468
Volume moy. 20 séances
1 354 186
Ratio Volume du jour
2,07
Volume moy. 20 séances GBX
603 289 863
Volume moy. 20 séances USD
603 289 863
Volume record 1
8 195 325
Volume record 2
7 185 925
Volume record 3
5 500 592
Rotation capital moyenne
0,01
Rotation flottant moyenne
0,02
Données de base
Capitalisation (GBX)
512 759 260
Capitalisation (USD)
698 886 790
Chiffre d'affaires (GBP)
40 500 000
Chiffre d'affaires (USD)
55 201 178
Nombre d'employés
398
CA / Employé (GBP)
101 759
CA / Employé (USD)
138 696
Flottant
62.68 %
Capitalisation flottante (GBX)
321 418 650
Capitalisation flottante (USD)
438 091 061
Capital Moyen Quotidien Echangé
117.66%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
437,7
Moyenne mobile 20 jours
425,28
Moyenne mobile 50 jours
338,87
Moyenne mobile 100 jours
295,61
Ecart cours / (MMA5)
-1,75%
Ecart cours / (MMA20)
-4,54%
Ecart cours / (MMA50)
-23,93%
Ecart cours / (MMA100)
-33,65%
RSI 9 jours
80,05
RSI 14 jours
79,48
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,11% | +3,48% | -14,82% | +14,58% | 699 M | ||
| +0,43% | -2,45% | -4,16% | +50,13% | 3 588 Md | ||
| +3,44% | +3,39% | +15,21% | +1 140,97% | 432 Md | ||
| +1,73% | -1,79% | -8,21% | +41,79% | 87,86 Md | ||
| +1,32% | -7,77% | +82,44% | +148,83% | 84,61 Md | ||
| -0,01% | -5,61% | -33,49% | -8,84% | 76,18 Md | ||
| +0,25% | -3,62% | -34,56% | +203,93% | 71,99 Md | ||
| -0,22% | -2,97% | +5,16% | +71,70% | 44,8 Md | ||
| -1,77% | +5,91% | +4,39% | -6,70% | 43,49 Md | ||
| +0,90% | +3,46% | -16,80% | -36,94% | 34,67 Md | ||
| Moyenne | +0,26% | -0,69% | -0,49% | +161,94% | 446,5 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,06% | -1,91% | -1,64% | +157,93% |
Historique de Cours: Pinewood Technologies Group PLC
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
d51082f61fb6c9f1cf4ea72eb003935.fmfJ9utTq3kcxxb6LiSagYPilppIu9TGniFJinOpoHU.SxO9x4kS4wFShmCUWH3NztGS2qsb8eyn_Vcl-yfiyBMKEICm3ifyEViidQ
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 17:35:04 | 445,50 | 146 051 | 1 988 528 |
| 17:29:29 | 445,50 | 287 | 1 842 477 |
| 17:29:15 | 445,50 | 190 | 1 842 190 |
| 17:28:42 | 445,50 | 410 | 1 842 000 |
| 17:28:42 | 445,50 | 665 | 1 841 590 |
| 17:28:38 | 445,50 | 244 | 1 840 925 |
| 17:28:30 | 445,50 | 498 | 1 840 681 |
| 17:28:27 | 445,50 | 246 | 1 840 183 |
| 17:27:34 | 445,50 | 244 | 1 839 937 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 423 | 449,5 | |
| 1 mois | 305,53 | 449,5 | |
| Année en cours | 200 | 495 | |
| 1 an | 200 | 575 | |
| 3 ans | 200 | 814 | |
| 5 ans | 200 | 814 | |
| 10 ans | 80,4 | 814 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | +24,44% | ||
| 2025 | -0,28% | ||
| 2024 | -44,43% | ||
| 2023 | +68,23% | ||
| 2022 | -17,24% | ||
| 2021 | +77,10% | ||
| 2020 | +0,77% | ||
| 2019 | -42,22% | ||
| 2018 | -21,05% | ||
| 2017 | -8,80% | ||
| 2016 | -33,16% | ||
| 2015 | +43,85% | ||
| 2014 | -5,11% | ||
| 2013 | +95,71% | ||
| 2012 | +130,26% | ||
| 2011 | -62,93% | ||
| 2010 | -10,87% | ||
| 2009 | +1 293,94% | ||
| 2008 | -95,32% | ||
| 2007 | -64,75% | ||
| 2006 | -2,34% | ||
| 2005 | +70,67% | ||
| 2004 | +58,73% | ||
| 2003 | +69,99% | ||
| 2002 | +23,81% | ||
| 2001 | +32,06% | ||
| 2000 | +29,77% | ||
| 1999 | -15,48% | ||
| 1998 | -41,51% | ||
| 1997 | -22,63% | ||
| 1996 | +25,92% | ||
| 1995 | +7,51% | ||
| 1994 | -11,23% | ||
| 1993 | +11,76% | ||
| 1992 | +50,00% | ||
| 1991 | +78,95% | ||
| 1990 | +7,95% | ||
| 1989 | +8,64% |
- Bourse
- Actions
- Action PDG
- Cotations Pinewood Technologies Group PLC
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















