Instrument Inactif
Cours PAE (Thailand) Public Company Limited
Actions
PAE
TH0552010Z00
Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 43 | - | |
| Directeur des opérations | 73 | 31/08/2024 | |
Uthai Klangpimai
SEC | Secrétaire Général | 46 | 10/08/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 67 | 16/06/2020 | |
| Président | 67 | 25/10/2021 | |
Uthai Klangpimai
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 46 | 10/08/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 1,77 M | ||
| -1,94% | -5,30% | +42,92% | -15,22% | 74,01 Md | ||
| -1,43% | -4,83% | +13,36% | +59,81% | 55,51 Md | ||
| +0,21% | -1,34% | +60,30% | +68,28% | 27,8 Md | ||
| -0,48% | -3,24% | +74,74% | +244,68% | 27 Md | ||
| +1,05% | -3,36% | +29,67% | -19,79% | 26,28 Md | ||
| +0,40% | -7,32% | +91,85% | +245,63% | 16,69 Md | ||
| -0,61% | +1,63% | +57,77% | +127,43% | 10,08 Md | ||
| 0,00% | -0,21% | +77,21% | +212,79% | 9,57 Md | ||
| -2,18% | -4,47% | +61,12% | +188,56% | 6,77 Md | ||
| Moyenne | -0,50% | -1,58% | +56,55% | +123,57% | 28,19 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,86% | -1,49% | +45,96% | +74,39% |
Employés
205
















