Instrument Inactif
Cours Onkyo Home Entertainment Corporation Japan Exchange
Actions
6628
JP3202110007
Appareils électroniques
OTC Markets Traded| Capitalisation | 383 M 328 M 307 M 281 M 527 M 36,61 Md 534 M 3,62 Md 1,41 Md 18,39 Md 1,44 Md 1,41 Md 60,84 Md | PER 2020 |
-0,17x | PER 2021 | -0,53x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 584 M 500 M 468 M 428 M 804 M 55,85 Md 814 M 5,53 Md 2,16 Md 28,05 Md 2,19 Md 2,14 Md 92,79 Md | VE / CA 2020 |
0,16x | VE / CA 2021 | 0,97x |
| Flottant |
94,05% | Rendement 2020 * |
-
| Rendement 2021 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Nobuaki Okumura
ADM | Directeur Administratif | - | - |
Yukio Miyata
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | 75 | 01/04/2018 |
Kakuya Yamada
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 66 | 01/06/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Munenori Ohtsuki
CHM | Président | 56 | 01/11/2021 |
Kazumasa Yoshida
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | 01/06/2012 |
Yukio Miyata
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 75 | 01/06/2015 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -50,00% | - | - | 3,47 M | ||
| +0,21% | -3,25% | -10,33% | +56,86% | 140 Md | ||
| 0,00% | -8,85% | +178,60% | +170,80% | 63,2 Md | ||
| -3,95% | -9,53% | +158,30% | +97,06% | 23,65 Md | ||
| -0,84% | -3,51% | +49,46% | +62,40% | 5,56 Md | ||
| -1,87% | -6,18% | -42,75% | +69,90% | 4,67 Md | ||
| -0,37% | -1,07% | -17,04% | -8,82% | 3,46 Md | ||
| -2,59% | -5,86% | +93,07% | +83,27% | 3,22 Md | ||
| +0,56% | -5,12% | -24,23% | -26,91% | 2,62 Md | ||
| +0,77% | -4,49% | +20,47% | +27,48% | 2,57 Md | ||
| Moyenne | -0,81% | -5,72% | +45,06% | +59,12% | 27,64 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,34% | -5,42% | +55,85% | +88,24% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 21,81 Md 18,68 Md 17,48 Md 16 Md 30,03 Md 2 087 Md 30,42 Md 207 Md 80,53 Md 1 048 Md 81,89 Md 80,11 Md 3 467 Md | 8,87 Md 7,6 Md 7,11 Md 6,51 Md 12,22 Md 849 Md 12,38 Md 84,02 Md 32,77 Md 426 Md 33,32 Md 32,59 Md 1 411 Md |
| Résultat net | -9,88 Md -8,46 Md -7,92 Md -7,25 Md -13,6 Md -945 Md -13,78 Md -93,56 Md -36,48 Md -475 Md -37,1 Md -36,29 Md -1 571 Md | -5,87 Md -5,03 Md -4,7 Md -4,31 Md -8,08 Md -562 Md -8,19 Md -55,58 Md -21,67 Md -282 Md -22,04 Md -21,56 Md -933 Md |
| Endettement Net | 843 M 722 M 676 M 618 M 1,16 Md 80,66 Md 1,18 Md 7,98 Md 3,11 Md 40,52 Md 3,17 Md 3,1 Md 134 Md | 201 M 172 M 161 M 147 M 277 M 19,23 Md 280 M 1,9 Md 742 M 9,66 Md 755 M 738 M 31,95 Md |
Employés
1 161
Secteur
Appareils électroniques
















