Instrument Inactif
Secteur OMV Aktiengesellschaft Swiss Exchange
Actions
OMV
AT0000743059
Pétrole et gaz - compagnies intégrées
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,53% | -1,56% | +1,15% | -4,83% | +10,87% | +8,99% | -18,20% | -8,14% | - | 1 693 Md | ||
| +2,28% | -0,58% | +13,88% | -0,19% | +25,88% | +22,18% | +20,77% | +87,05% | +87,22% | 379 Md | ||
| +2,22% | +0,40% | +19,69% | -15,63% | +21,12% | +29,80% | +78,38% | +213,27% | +91,15% | 287 Md | ||
| +1,38% | +0,66% | +14,76% | +1,20% | +22,85% | +25,64% | +42,27% | +133,23% | +78,24% | 246 Md | ||
| -0,67% | -1,13% | +10,72% | -5,01% | +35,49% | +44,04% | +36,30% | +105,23% | +78,93% | 192 Md | ||
| +2,89% | -0,17% | +19,00% | -17,70% | +13,52% | +26,07% | +92,21% | +214,03% | +161,12% | 147 Md | ||
| +1,92% | -1,36% | +10,12% | -14,22% | +36,28% | +29,47% | +41,13% | +51,02% | +253,83% | 113 Md | ||
| -1,71% | -3,04% | +23,06% | +3,77% | +62,78% | +43,74% | +25,10% | +123,73% | +192,27% | 96,55 Md | ||
| +0,49% | +3,11% | +14,84% | -1,33% | +46,72% | +58,99% | +70,56% | +136,23% | +76,58% | 78,77 Md | ||
| +0,23% | +0,97% | +2,60% | +14,02% | +59,63% | +74,93% | +219,26% | - | - | 44,43 Md | ||
| -3,77% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -36,66% | +7,90% | 40,38 Md | ||
| -0,50% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -39,38% | +53,22% | 37,03 Md | ||
| -1,27% | -0,64% | +10,64% | +10,64% | +21,88% | +18,18% | +12,23% | +9,86% | +18,18% | 32,9 Md | ||
| -1,14% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -38,95% | +36,41% | 32,66 Md | ||
| +0,61% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -8,90% | +135,40% | 22,36 Md | ||
| -0,15% | -0,15% | +8,30% | +11,32% | +18,96% | +14,11% | +67,22% | +129,00% | +25,78% | 18,5 Md | ||
| +0,77% | -0,25% | +8,60% | -2,12% | +26,90% | -0,38% | -1,63% | +21,40% | +74,39% | 17,44 Md | ||
| -1,05% | -5,61% | +6,11% | -0,88% | +35,24% | +17,52% | +63,51% | +140,58% | +59,11% | 17,15 Md | ||
| -0,54% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -22,62% | -16,70% | 11,41 Md | ||
| Moyenne | -0,03% | -0,45% | +8,60% | -1,10% | +23,06% | +21,75% | +39,43% | +67,22% | +83,12% | 184,61 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,50% | -0,71% | +7,63% | -4,63% | +19,20% | +19,24% | +15,85% | +56,08% | +101,95% |
















