Valorisation Noval Property Real Estate Investment Company
Actions
NOVAL
GRS824003008
Développement et opérations immobilières
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,640 EUR | 0,00% |
|
+0,76% | -7,04% |
Valorisation de l'Entreprise: Noval Property Real Estate Investment Company
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 292,1 | 359,1 | 333,1 | - | - |
| Variation | - | 22,94% | -7,22% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 429,5 | 513,3 | 488,9 | 517,3 | 333,1 |
| Variation | - | 19,51% | -4,75% | 5,81% | -35,61% |
| PER | - | - | 13,2x | 11x | - |
| PBR | - | 0,65x | - | - | - |
| PEG | - | - | - | 0,6x | - |
| Capitalisation / CA | 8,74x | 9,5x | 7,95x | 7,44x | 6,95x |
| Valeur Entreprise / CA | 12,9x | 13,6x | 11,7x | 11,5x | 6,95x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 9,53x | 19,6x | 18,7x | 18,4x | 11x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 9,61x | 19,9x | 19,2x | 18,9x | 11,3x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | - | 0,07 | 0,07 | 0,08 | - |
| Taux de rendement | - | 2,46% | 2,65% | 3,03% | - |
| BNA 2 | - | - | 0,2 | 0,24 | - |
| Taux de distribution | - | - | 35% | 33,3% | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 33,42 | 37,79 | 41,9 | 44,8 | 47,9 |
| EBITDA 1 | 45,08 | 26,18 | 26,2 | 28,1 | 30,3 |
| EBIT 1 | 44,69 | 25,75 | 25,5 | 27,4 | 29,6 |
| Résultat net 1 | 47,26 | 40,99 | 25,2 | 30,5 | 27,7 |
| Endettement Net 1 | 137,4 | 154,2 | 155,8 | 184,2 | - |
| Cours de référence 2 | 2,310 | 2,840 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 126 432 | 126 432 | 126 185 | - | - |
| Date de publication | 27.02.25 | 02.03.26 | - | - | - |
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.2x | 11.67x | 18.66x | 2,65% | 386 M | ||
| 15x | 4.68x | 12.82x | 3,34% | 43,27 Md | ||
| 9.42x | 1.56x | 7.8x | 3,78% | 33,93 Md | ||
| 23.03x | 4.45x | 18.7x | 1,1% | 31,6 Md | ||
| 5.94x | 0.67x | 1.35x | 8,55% | 28,15 Md | ||
| 15.71x | 3.2x | 15.81x | 2,23% | 26,43 Md | ||
| 11.85x | 1.78x | 15.16x | 3,19% | 21,92 Md | ||
| 9.46x | 2.28x | 7.85x | 3,93% | 20,67 Md | ||
| 15.48x | 6.71x | 19.02x | 1,23% | 20,58 Md | ||
| Moyenne | 13,23x | 4,11x | 13,02x | 3,33% | 25,21 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 13,47x | 3,21x | 12,16x | 3,46% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action NOVAL
- Valorisation Noval Property Real Estate Investment Company
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















