Instrument Inactif
Cours Nordex Explosives Ltd. Toronto S.E.
Actions
NXX
CA6555681031
Produits chimiques de base
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | - | - | |
Emi Peckover
ADM | Directeur Administratif | - | - |
Dennis Tremblay
SAM | Sales & Marketing | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -7,41% | - | - | 0 | ||
| +0,39% | -0,41% | +22,49% | +30,73% | 240 Md | ||
| +1,12% | +2,73% | +23,38% | +38,91% | 135 Md | ||
| -1,31% | -3,18% | +1,99% | +38,62% | 85,34 Md | ||
| +0,49% | -1,70% | +19,54% | +18,27% | 69,53 Md | ||
| +8,30% | +15,50% | +623,70% | +382,28% | 69,33 Md | ||
| +1,29% | +1,85% | -15,80% | -37,58% | 38,27 Md | ||
| -2,56% | -2,58% | +3,01% | -16,12% | 33,61 Md | ||
| +0,29% | -2,22% | +29,75% | -3,74% | 27,48 Md | ||
| +1,63% | +4,61% | -3,78% | -17,10% | 25,67 Md | ||
| Moyenne | +0,98% | +4,57% | +78,25% | +48,25% | 80 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,06% | +4,54% | +73,95% | +56,87% |
















