Segments d'Activités Nexentis Technologies Inc.
Actions
NXTS
US80512Q6008
Produits chimiques destinée à l'agriculture
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,890 USD | -1,82% |
|
+10,53% | -83,93% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | -1 k | ||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | -586 k | ||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | -326 k | ||||
EBITDA | - | - | - | -202 k | - | ||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | -2,39 M | ||||
EBITDA | - | - | - | -1,06 M | - | ||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | -1,73 M | ||||
EBITDA | - | - | - | -2,01 M | - | ||||
Phosphatic Fertilizers | |||||||||
Pathogen Prevention and Prolong Shelf Life | - | - | - | 210 k | - | ||||
EBITDA | - | - | - | -686 k | - | ||||
EBITDA | - | - | - | -350 k | - | ||||
Electric Power By Solar Energy | |||||||||
Résultat d'Exploitation | - | - | - | - | -340 k | ||||
Nitrogenous Fertilizers | |||||||||
Agrochemicals | 438 k | 394 k | 263 k | - | - | ||||
Total des actifs | 7,6 M | 6,49 M | 7,24 M | - | - | ||||
Charges d'intérêts | -8,34 k | - | - | - | - | ||||
CAPEX | -67,75 k | -51,69 k | - | - | - | ||||
EBT | -4,82 M | -5,74 M | -6,52 M | - | - | ||||
Résultat Brut | 302 k | 236 k | 208 k | - | - | ||||
D&A | 57,2 k | 54,72 k | 20,84 k | - | - | ||||
Résultat d'Exploitation | -4,7 M | -5,82 M | -7,58 M | - | - | ||||
Revenu net | -4,82 M | -5,74 M | -6,52 M | - | - |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | - | - | - | 8 k | - | ||||
Total des actifs | - | - | - | - | 725 k | ||||
Turkey | - | 45,94 k | 1,02 k | - | - | ||||
Mexico | - | 154 k | 110 k | - | - | ||||
Central-South America | 221 k | - | - | - | - | ||||
Israel | 15,66 k | 30 k | 9,87 k | 31 k | - | ||||
Total des actifs | 198 k | 208 k | 102 k | 43 k | 4,45 M | ||||
United States | 201 k | 164 k | 143 k | 171 k | - | ||||
Total des actifs | 32,99 k | 11,99 k | 21,05 k | 13 k | 16 k |
- Bourse
- Actions
- Action NXTS
- Finances Nexentis Technologies Inc.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















