Cours National Industries Group Holding - KPSC Dubai FM
Actions
NIND
KW0EQ0500813
Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation
|
Marché Fermé -
Dubai FM
12:55:04 04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,370 AED | 0,00% |
|
0,00% | +11,22% |
| 11/08 | National Industries Group rembourse une dette de 30 millions de dinars koweïtiens | MT |
| 07/08 | National Industries Group reprend sa cotation à Dubaï | MT |
| Capitalisation | 598 M 1,94 Md 1,67 Md 1,57 Md 1,43 Md 2,68 Md 183 Md 2,68 Md 18,51 Md 7,18 Md 93,74 Md 7,27 Md 7,11 Md 302 Md | PER 2024 |
9,98x | PER 2025 | 10,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 848 M 2,75 Md 2,36 Md 2,22 Md 2,03 Md 3,8 Md 259 Md 3,81 Md 26,27 Md 10,19 Md 133 Md 10,31 Md 10,08 Md 428 Md | VE / CA 2024 |
4,69x | VE / CA 2025 | 6x |
| Flottant |
75,5% | Rendement 2024 |
4,02% | Rendement 2025 | 1,67% |
Dubai FMAED
| Bourse | Mnemo | Qualité | |
|---|---|---|---|
Kuwait S.E.
| NIND | Cours en clôture | |
Dubai FM
| NIND | Temps Différé |
| 3 mois | -2,32% | ||
| 6 mois | +20,36% | ||
| Année en cours | +11,22% |
| 1 semaine | 3,37 | 3,37 | |
| 1 mois | 3,37 | 3,37 | |
| Année en cours | 2,41 | 3,85 | |
| 1 an | 2,41 | 3,85 | |
| 3 ans | 2,41 | 4,81 | |
| 5 ans | 1,72 | 4,81 | |
| 10 ans | 1,1 | 4,81 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ahmed Hassan
CEO | Directeur Général | - | 01/01/2013 |
Mubasher Sheikh
DFI | Directeur Financier/CFO | 56 | 01/01/2015 |
Fadi Abdel Salam
CMP | Compliance Officer | - | 01/04/2019 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Maha Al-Ghunaim
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/1996 |
| Directeur/Membre du Conseil | 81 | 01/01/2004 | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/2013 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | - | - | 1,93 Md | ||
| -0,48% | +0,18% | +1,23% | +38,40% | 1 083 Md | ||
| +0,41% | -0,46% | -7,62% | -7,99% | 219 Md | ||
| +0,99% | -0,11% | +38,18% | +170,92% | 155 Md | ||
| +0,15% | -3,32% | +8,54% | +58,47% | 86,93 Md | ||
| +2,53% | -1,05% | +3,25% | +321,98% | 80,84 Md | ||
| -0,56% | -3,56% | +1,46% | +10,61% | 76,93 Md | ||
| +1,89% | -4,24% | +46,16% | +177,39% | 68,83 Md | ||
| +0,95% | -3,60% | -51,08% | -43,20% | 66,43 Md | ||
| -0,75% | -2,35% | +13,46% | +14,42% | 26,71 Md | ||
| Moyenne | +0,51% | -3,34% | +5,95% | +82,33% | 207,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,04% | -1,23% | +3,66% | +57,89% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 176 M 569 M 490 M 461 M 421 M 788 M 53,77 Md 790 M 5,45 Md 2,11 Md 27,59 Md 2,14 Md 2,09 Md 88,87 Md | 166 M 536 M 462 M 434 M 397 M 742 M 50,64 Md 744 M 5,13 Md 1,99 Md 25,98 Md 2,01 Md 1,97 Md 83,7 Md |
| Résultat net | 58,96 M 191 M 164 M 154 M 141 M 264 M 18,01 Md 265 M 1,83 Md 708 M 9,24 Md 716 M 701 M 29,78 Md | 72,98 M 236 M 203 M 191 M 175 M 327 M 22,3 Md 328 M 2,26 Md 877 M 11,44 Md 887 M 868 M 36,86 Md |
| Endettement Net | 237 M 768 M 661 M 622 M 568 M 1,06 Md 72,49 Md 1,07 Md 7,34 Md 2,85 Md 37,19 Md 2,88 Md 2,82 Md 120 Md | 250 M 810 M 697 M 656 M 599 M 1,12 Md 76,51 Md 1,12 Md 7,75 Md 3,01 Md 39,26 Md 3,04 Md 2,98 Md 126 Md |
Employés
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|
- Bourse
- Actions
- Action NIND
- Action NIND
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















