Dividende NAOS Small Cap Opportunities Company Limited
Actions
NSC
AU000000NSC4
Gestion des placements et exploitants de fonds
|
Temps Différé
Australian S.E.
05:35:31 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3050 AUD | 0,00% |
|
-6,15% | -18,67% |
BNA & Dividende: NAOS Small Cap Opportunities Company Limited
| Période Fiscale : Juin | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Taux de rendement | 5,1% | 6,85% | 7,35% | 11,4% | 17,9% | 15,4% |
| BNA 2 | 0,3312 | -0,1333 | 0,0186 | -0,1791 | -0,0674 | -0,05 |
| Taux de distribution | 15,1% | -37,5% | 269% | -27,9% | -74,2% | -100% |
| Cours de référence 2 | 0,9800 | 0,7300 | 0,6800 | 0,4400 | 0,2800 | 0,3250 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 153 236 | 143 721 | 137 883 | 134 974 | 132 908 | 132 001 |
| Date de publication | 18.08.21 | 17.08.22 | 21.08.23 | 21.08.24 | 20.08.25 | 20.08.26 |
Dividendes passés: NAOS Small Cap Opportunities Company Limited
| 10/09/2026 | Détachement de dividende - 0.00625 AUD | 06:00 |
| 10/09/2026 | Détachement de dividende - 0.00625 AUD | 06:00 |
| 12/05/2026 | Détachement de dividende - 0.00625 AUD | 06:00 |
| 12/05/2026 | Détachement de dividende - 0.00625 AUD | 06:00 |
| 11/03/2026 | Détachement de dividende - 0.00625 AUD | 05:00 |
| 11/03/2026 | Détachement de dividende - 0.00625 AUD | 05:00 |
| 05/11/2025 | Détachement de dividende - 0.00625 AUD | 06:00 |
| 05/11/2025 | Détachement de dividende - 0.00625 AUD | 06:00 |
Evénements à venir: NAOS Small Cap Opportunities Company Limited
| 12/11/2026 | Assemblée Générale Annuelle | Jour |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,34% | 2,57% | 15.12x | 1.75x | 3.65x | ||
| 2,15% | 2,33% | 19.43x | 2.89x | 5.52x | ||
| 1,46% | 1,66% | 17.11x | 2.59x | 7.55x | ||
| 0,75% | 0,84% | - | 1.98x | 42.54x | ||
| 4,31% | 4,71% | 22.63x | 7.99x | 11.8x | ||
| 1,86% | 2,02% | 14.06x | 2.03x | 5.35x | ||
| 1,2% | 1,28% | 12.25x | 7.08x | 1.89x | ||
| 3,6% | 4,01% | 5.07x | 0.75x | 5.25x | ||
| 1,85% | 1,97% | 14.26x | 2.62x | 5.22x | ||
| Moyenne | 2,17% | 2,38% | 14,99x | 3,30x | 9,86x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,12% | 2,33% | 16,45x | 3,11x | 9,82x |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















