|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
17/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 36,23 CNY | +0,03% |
|
+1,57% | +4,45% |
| Capitalisation | 4,03 Md 598 M 516 M 484 M 441 M 830 M 57,19 Md 841 M 5,68 Md 2,23 Md 28,65 Md 2,25 Md 2,2 Md 95,31 Md | PER 2024 |
34,7x | PER 2025 | 32,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 3,36 Md 498 M 430 M 403 M 367 M 691 M 47,63 Md 701 M 4,73 Md 1,85 Md 23,86 Md 1,87 Md 1,83 Md 79,38 Md | VE / CA 2024 |
3,52x | VE / CA 2025 | 4,01x |
| Flottant |
41,03% | Rendement 2024 |
1,25% | Rendement 2025 | 1,54% |
| 1 jour | +0,03% | ||
| 1 semaine | +1,57% | ||
| Mois en cours | +23,65% | ||
| 1 mois | +7,54% | ||
| 3 mois | -34,17% | ||
| 6 mois | +0,08% | ||
| Année en cours | +4,45% |
| 1 semaine | 34,56 | 36,95 | |
| 1 mois | 25,6 | 36,95 | |
| Année en cours | 25,6 | 57,86 | |
| 1 an | 25,6 | 57,86 | |
| 3 ans | 15,64 | 57,86 | |
| 5 ans | 15,64 | 57,86 | |
| 10 ans | 15,64 | 57,86 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hao Wu
CEO | Directeur Général | 44 | 10/01/2022 |
Xiao Hong Han
DFI | Directeur Financier/CFO | 46 | 01/07/2025 |
Feng Feng
PRN | Corporate Officer/Principal | 41 | 01/07/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Feng Feng
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 41 | 01/07/2025 |
Hao Wu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 44 | 09/12/2019 |
Cun You Chen
CHM | Président | 63 | 01/07/2025 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,03% | +1,57% | +9,84% | +45,17% | 598 M | ||
| +0,06% | +0,27% | -12,01% | -24,91% | 5,03 Md | ||
| -0,07% | -2,55% | -24,44% | -31,38% | 3,86 Md | ||
| +4,93% | +4,89% | +46,16% | +189,93% | 3,33 Md | ||
| +2,09% | +1,68% | +76,94% | +1,18% | 3,21 Md | ||
| +0,28% | +1,27% | +35,83% | +180,79% | 2,73 Md | ||
| +0,89% | +4,64% | -10,81% | +57,49% | 2,42 Md | ||
| -1,79% | -2,62% | -22,59% | -35,66% | 2,41 Md | ||
| +2,03% | -1,25% | +6,97% | -10,39% | 2,32 Md | ||
| -0,50% | -7,19% | -3,88% | +63,19% | 2,22 Md | ||
| Moyenne | +0,76% | +0,15% | +10,20% | +43,54% | 2,81 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,88% | +0,03% | +9,84% | +38,42% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 721 M 107 M 92,29 M 86,58 M 78,86 M 148 M 10,22 Md 150 M 1,02 Md 398 M 5,12 Md 401 M 393 M 17,03 Md | 792 M 118 M 101 M 95,19 M 86,7 M 163 M 11,24 Md 165 M 1,12 Md 437 M 5,63 Md 441 M 432 M 18,73 Md |
| Résultat net | 96,6 M 14,33 M 12,37 M 11,61 M 10,57 M 19,88 M 1,37 Md 20,15 M 136 M 53,31 M 686 M 53,8 M 52,64 M 2,28 Md | 132 M 19,65 M 16,97 M 15,92 M 14,5 M 27,26 M 1,88 Md 27,64 M 187 M 73,12 M 941 M 73,78 M 72,19 M 3,13 Md |
| Endettement Net | -557 M -82,65 M -71,35 M -66,94 M -60,97 M -115 M -7,9 Md -116 M -785 M -307 M -3,96 Md -310 M -304 M -13,17 Md | -674 M -99,96 M -86,3 M -80,96 M -73,74 M -139 M -9,56 Md -141 M -949 M -372 M -4,79 Md -375 M -367 M -15,93 Md |
Employés
1 230
Secteur
Pièces auto, camion, moto
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/08/26 | 36.23 CNY | +0,03% | 1 570 845 |
| 14/08/26 | 36.22 CNY | +0,44% | 1 421 440 |
| 13/08/26 | 36.06 CNY | +0,42% | 1 113 418 |
| 12/08/26 | 35.91 CNY | +0,62% | 1 047 275 |
| 11/08/26 | 35.69 CNY | +0,90% | 1 443 970 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















