Instrument Inactif
Cours Minto Metals Corp.
Actions
MNTO
CA6044741065
Exploitations minières et métallurgie
| 1 jour | -4,35% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
David Benson
PRN | Corporate Officer/Principal | - | - |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.23 | Cedro Holdings I LLC
| Option | Société | 500 | 0,0007% | - |
| 12.05.23 | Cedro Holdings I LLC
| Option | Société | 500 | 0,0007% | - |
| 05.05.23 | Cedro Holdings I LLC
| Option | Société | 500 | 0,0007% | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,35% | -7,37% | - | - | 46,24 M | ||
| -0,51% | -3,07% | +83,54% | +164,88% | 52,19 Md | ||
| -1,02% | -6,66% | +81,37% | +27,70% | 26,69 Md | ||
| +3,37% | +3,62% | +73,97% | +134,35% | 25,03 Md | ||
| +1,08% | -1,66% | +168,68% | +210,24% | 19,18 Md | ||
| -0,90% | -0,45% | -45,63% | -12,02% | 18,06 Md | ||
| -3,03% | -0,84% | +101,51% | +191,65% | 13,77 Md | ||
| -0,71% | -6,96% | +115,32% | +472,25% | 12,18 Md | ||
| -1,18% | -7,04% | +51,87% | +143,92% | 8,31 Md | ||
| +0,67% | -3,21% | +82,91% | +248,61% | 7,6 Md | ||
| Moyenne | -0,66% | -2,67% | +79,28% | +175,73% | 20,33 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,11% | -2,32% | +80,09% | +152,99% |
Employés
237
















