Transactions d'initiés Midstates Petroleum Company Inc NYSE
Actions
US59804T1007
Pétrole et gaz - exploration / production
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
||
| - USD | - |
|
| 11/05 | Amplify Energy Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 11/05 | Amplify Energy Corp. confirme ses objectifs de production pour l'exercice 2026 | CI |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Midstates Petroleum Company Inc
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | Exercice | Administrateur | 104 283 | - | - | 0,2526% | ||
| 01/07 | Exercice | Administrateur | 67 824 | - | - | 0,1643% | ||
| 01/07 | Exercice | Administrateur | 115 209 | - | - | 0,2790% | ||
| 01/07 | Exercice | Président | 145 997 | - | - | 0,3536% | ||
| 23/06 | Achat | Directeur financier | 25 000 | 3,95 | 98,75 k | 0,0606% | ||
| 13/03 | Autre | Administrateur | 0 | - | - | 0% | ||
| 01/02 | Exercice | Directeur general | 264 827 | 1,42 | 102 k | 0,6543% | ||
| 01/02 | Exercice | Controleur / auditeur | 37 703 | 1,15 | 15,56 k | 0,0931% | ||
| 01/02 | Exercice | Directeur juridique | 242 682 | 1,43 | 90,14 k | 0,5996% | ||
| 01/02 | Exercice | Directeur technique | 188 169 | 1,44 | 159 k | 0,4649% | ||
| 01/02 | Exercice | Directeur financier | 255 383 | 1,42 | 99,98 k | 0,6309% | ||
| 06/01 | Exercice | Directeur general | 135 536 | 1,37 | 109 k | 0,3349% | ||
| 06/01 | Exercice | Directeur juridique | 72 079 | 1,41 | 60,12 k | 0,1781% | ||
| 06/01 | Exercice | Directeur technique | 42 562 | 1,41 | 35,5 k | 0,1052% | ||
| 06/01 | Exercice | Directeur financier | 135 546 | 1,37 | 109 k | 0,3349% | ||
| 14/11 | Exercice | Controleur / auditeur | 122 190 | 1,59 | 113 k | 0,3020% | ||
| 12/08/25 | Autre | Administrateur | 0 | - | - | 0% | ||
| 11/08/25 | Achat | Directeur financier | 75 000 | 3,57 | 268 k | 0,1878% | ||
| 22/07/25 | Gratuit | Directeur general | 100 000 | - | - | 0,2504% | ||
| 01/07/25 | Gratuit | Administrateur | 41 922 | - | - | 0,1050% | ||
| 01/07/25 | Exercice | Administrateur | 75 789 | - | - | 0,1897% | ||
| 01/07/25 | Exercice | Président | 106 105 | - | - | 0,2656% | ||
| 01/07/25 | Exercice | Administrateur | 75 789 | - | - | 0,1897% | ||
| 23/06/25 | Vente | Controleur / auditeur | 5 500 | 3,65 | 20,08 k | 0,0138% | ||
| 18/06/25 | Achat | Président | 77 176 | 3,67 | 283 k | 0,1932% | ||
| 13/06/25 | Exercice | Administrateur | 39 330 | - | - | 0,0985% | ||
| 13/06/25 | Exercice | Administrateur | 39 330 | - | - | 0,0985% | ||
| 13/06/25 | Exercice | Administrateur | 39 330 | - | - | 0,0985% | ||
| 30/05/25 | Achat | Directeur general | 10 000 | 2,97 | 29,7 k | 0,0250% | ||
| 16/05/25 | Autre | Administrateur | 2 410 | - | - | 0,0060% | ||
| 11/03/25 | Achat | Administrateur | 10 000 | 4,14 | 41,4 k | 0,0250% | ||
| 07/03/25 | Achat | Administrateur | 15 000 | 3,84 | 57,6 k | 0,0376% | ||
| 07/03/25 | Achat | Administrateur | 25 000 | 3,83 | 95,75 k | 0,0626% | ||
| 07/03/25 | Achat | Directeur financier | 15 000 | 3,85 | 57,75 k | 0,0376% | ||
| 01/02/25 | Exercice | Directeur juridique | 198 616 | 1,51 | 84,47 k | 0,4973% | ||
| 01/02/25 | Exercice | Controleur / auditeur | 89 790 | 1,65 | 59,55 k | 0,2248% | ||
| 01/02/25 | Exercice | Directeur financier | 184 121 | 1,62 | 78,09 k | 0,4610% | ||
| 01/02/25 | Exercice | Directeur technique | 138 045 | 1,51 | 54,84 k | 0,3456% | ||
| 01/02/25 | Exercice | Directeur general | 189 905 | 1,62 | 78 k | 0,4755% | ||
| 01/02/25 | Exercice | Administrateur | 400 774 | 1,51 | 129 k | 1,0034% | ||
| 08/01/25 | Exercice | Directeur juridique | 137 833 | 1,75 | 178 k | 0,3466% | ||
| 08/01/25 | Exercice | Administrateur | 228 489 | 1,72 | 289 k | 0,5745% | ||
| 08/01/25 | Exercice | Directeur technique | 106 746 | 1,77 | 140 k | 0,2684% | ||
| 12/08/24 | Vente | Controleur / auditeur | 6 000 | 7,03 | 42,18 k | 0,0151% | ||
| 01/07/24 | Exercice | Administrateur | 57 819 | - | - | 0,1460% | ||
| 01/07/24 | Exercice | Administrateur | 57 819 | - | - | 0,1460% | ||
| 01/07/24 | Exercice | Administrateur | 46 035 | - | - | 0,1162% | ||
| 01/07/24 | Exercice | Président | 80 947 | - | - | 0,2043% | ||
| 01/07/24 | Exercice | Administrateur | 57 819 | - | - | 0,1460% | ||
| 01/07/24 | Exercice | Administrateur | 69 449 | - | - | 0,1753% | ||
- Bourse
- Actions
- Action AMPY
- Action
- Société Midstates Petroleum Company Inc
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















