|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,000 EUR | +8,23% |
|
+5,26% | +21,21% |
| 08:39 | Forte croissance au deuxième trimestre pour Memscap | |
| 06:37 | Actions France et Benelux : les points à surveiller | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 7,06 | +52,81% | 1 | |||||
| 4 966,78 | +49,83% | 23 | |||||||
| 11,07 | +25,58% | 21 | |||||||
| 188 | -1,42% | 6 | |||||||
| 6 583 | +49,27% | 14 | |||||||
| 853,66 | +13,51% | 7 | |||||||
| 1 189,41 | +55,68% | 17 | |||||||
| 376,81 | +18,46% | 11 | |||||||
| 131,79 | +24,62% | 7 | |||||||
| 449,85 | +114,03% | 6 | |||||||
| 80 | -4,72% | 5 | |||||||
| 1 503,09 | +54,01% | 11 | |||||||
| 5 454,38 | +49,03% | 16 | |||||||
| 1 021,38 | +6,51% | 13 | |||||||
| 640,44 | +49,81% | 9 | |||||||
| 1 576,88 | +94,92% | 8 | |||||||
| 230,77 | +15,66% | 3 | |||||||
| - | - | 21 | -62,23% | 1 | |||||
| 212 | +95,05% | 4 | |||||||
| 891,75 | +39,55% | 12 | |||||||
| Moyenne | 1 319,46 | +37,00% | 10 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 2 063,02 | +36,42% | 14 |
- Bourse
- Actions
- Action MEMS
- Secteur Memscap
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















