|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:02 28/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,22 USD | -0,23% |
|
-0,60% | -19,88% |
| 14/08 | McGraw Hill surpasse les attentes au premier trimestre, selon Morgan Stanley | MT |
| 14/08 | McGraw Hill, Inc. : UBS neutre sur le dossier | ZM |
Valorisation de l'Entreprise: McGraw Hill, Inc.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Mars | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 2 617 | 2 529 | - | - |
| Variation | - | -3,35% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 4 937 | 4 649 | 4 348 | 3 926 |
| Variation | - | -5,84% | -6,47% | -9,71% |
| PER | 72,1x | 13,5x | 10,8x | 9,56x |
| PBR | 3,46x | 2,75x | 2,18x | 1,77x |
| PEG | -1x | 0x | 0,4x | 0,7x |
| Capitalisation / CA | 1,24x | 1,18x | 1,12x | 1,08x |
| Valeur Entreprise / CA | 2,35x | 2,16x | 1,93x | 1,68x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 6,63x | 6,03x | 5,31x | 4,58x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 17,8x | 11,8x | 9,46x | 8,06x |
| Valeur Entreprise / FCF | 38,8x | 21x | 14,7x | 9,86x |
| FCF Yield | 2,58% | 4,75% | 6,82% | 10,1% |
| Dividende / Action 2 | - | - | - | - |
| Taux de rendement | - | - | - | - |
| BNA 2 | 0,19 | 0,9785 | 1,224 | 1,383 |
| Taux de distribution | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | 2 103 | 2 148 | 2 252 | 2 335 |
| EBITDA 1 | 744,3 | 771,1 | 819,2 | 857,7 |
| EBIT 1 | 276,8 | 393,6 | 459,8 | 487,2 |
| Résultat net 1 | 35,32 | 183,9 | 231 | 254,6 |
| Endettement Net 1 | 2 320 | 2 120 | 1 819 | 1 397 |
| Cours de référence 2 | 13,70 | 13,22 | 13,22 | 13,22 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 191 002 | 191 309 | - | - |
| Date de publication | 11.06.26 | - | - | - |
1USD en Millions2USD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.51x | 2.16x | 6.03x | -.--% | 2,53 Md | ||
| 14.32x | 2.52x | 6.73x | 4,24% | 4,57 Md | ||
| 342.32x | 8.04x | 181.08x | - | 2,46 Md | ||
| 17.43x | 0.32x | 2.46x | 3,43% | 2,08 Md | ||
| 10.2x | - | - | - | 2,09 Md | ||
| 8.11x | - | - | - | 1,76 Md | ||
| 16.08x | - | - | 4,66% | 1,46 Md | ||
| Moyenne | 60,28x | 3,26x | 49,08x | 3,08% | 2,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 61,20x | 3,22x | 42,67x | 3,13% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















