Evénements à venir sur MainStreet Bank
Aucun évènement disponible
Evénements passés sur MainStreet Bank
| 26/10/2026 | Publication des résultats - Q3 2026 | |
| 26/10/2026 | Présentation des résultats | 19:00 |
| 20/07/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | |
| 20/07/2026 | Présentation des résultats | 20:00 |
| 21/05/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 17:00 |
| 21/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 17:00 |
| 20/04/2026 | Présentation des résultats | 20:00 |
| 26/01/2026 | Présentation des résultats | 10:00 |
Dividendes passés sur MainStreet Bank
| 10/11/2026 | Détachement de dividende - 0.1 USD | 06:00 |
| 04/08/2026 | Détachement de dividende - 0.1 USD | 06:00 |
| 04/05/2026 | Détachement de dividende - 0.1 USD | 06:00 |
| 09/02/2026 | Détachement de dividende - 0.1 USD | 06:00 |
Historique des publications annuelles
| Période Fiscale | Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 79,6 81,4 -2.23% | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 |
|
EBITDA | Publié Prévision Ecart | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) | Publié Prévision Ecart | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 32,8 34,1 -3.63% | -13,9 9,99 -239.18% | 19,1 19,6 -2.55% | 21,4 | 22,5 |
|
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | 24,4 26,7 -8.51% | -12,1 6,35 -291.12% | 13,5 13,7 -2.06% | 14,4 | 15,2 |
|
BNA USD | Publié Prévision Ecart | 3,25 3,27 -0.61% | -1,60 0,83 -292.77% | 1,76 1,79 -1.68% | 1,99 | 2,12 |
| Date de publication | 22/01/24 | 27/01/25 | 26/01/26 | - |
Historique des publications trimestrielles
| Période Fiscale | Septembre | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 3,14 2,56 22.46% | 5,65 4,71 20.04% | 5,41 5,60 -3.34% | 4,89 5,39 -9.29% | 5,36 4,92 8.9% | 6,03 5,56 8.36% | 4,64 5,86 -20.8% | 5,37 | 5,13 | 5,60 | 5,88 | 5,87 |
|
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | 1,91 1,61 18.88% | 4,05 3,23 25.42% | 3,98 3,94 0.96% | 3,51 3,80 -7.53% | 3,56 3,35 6.3% | 4,13 3,85 7.25% | 3,06 4,09 -25.09% | 3,60 | 3,41 | 3,77 | 3,99 | 3,98 |
|
BNA USD | Publié Prévision Ecart | 0,25 0,21 19.05% | 0,53 0,42 26.19% | 0,52 0,51 1.96% | 0,46 0,49 -6.12% | 0,48 0,45 6.67% | 0,58 0,53 9.43% | 0,43 0,58 -25.86% | 0,50 | 0,48 | 0,53 | 0,56 | 0,56 |
| Date de publication | 21/04/25 | 22/07/25 | 27/10/25 | 26/01/26 | 20/04/26 | 20/07/26 | 26/10/26 | - | - | - | - | - |
| 16/11/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | ||
| 16/11/2026 | Publication des résultats - Q3 2026 | ||
| 16/11/2026 | Présentation des résultats | 16:00 | |
| 16/11/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 03:00 | |
| 16/11/2026 | Détachement de dividende - 0.26 USD | 06:00 | |
| 16/11/2026 | Détachement de dividende - 0.36 USD | 06:00 | |
| 16/11/2026 | Publication des résultats - Q3 2026 | ||
| 17/11/2026 | Réunion d'information | ||
| 17/11/2026 | Présentation des résultats | 16:00 | |
| 17/11/2026 | Publication des résultats - Q3 2026 |
Evénements passés dans le secteur de MainStreet Bank
| 13/11/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 13/11/2026 | Présentation des résultats | 15:00 | |
| 13/11/2026 | Publication des résultats - Q2 2027 | ||
| 13/11/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 13/11/2026 | Détachement de dividende - 0.13 CNY | 06:00 | |
| 13/11/2026 | Détachement de dividende - 0.24 USD | 06:00 | |
| 13/11/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 07:30 | |
| 13/11/2026 | Réunion du Conseil d'Administration | ||
| 13/11/2026 | Publication des résultats - Q2 2027 | ||
| 13/11/2026 | Assemblée Générale Extraordinaire | 11:00 |
















