Instrument Inactif
Cours Mainland Real Estate Ltd
Actions
MAIN.N0000
MU0520N00000
Services immobiliers
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 69 | 04/03/2016 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 58 | 02/02/2016 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 65 | 10/11/2016 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 2,07 M | ||
| +0,64% | +3,16% | -3,82% | +83,55% | 44,26 Md | ||
| +0,29% | -0,18% | -7,20% | +8,83% | 19,44 Md | ||
| +1,48% | +3,48% | +27,51% | +124,30% | 17,25 Md | ||
| -0,20% | -0,30% | 0,00% | +13,67% | 11,59 Md | ||
| -0,36% | +1,86% | +1,48% | -11,90% | 10,7 Md | ||
| -2,95% | +3,56% | -56,78% | -34,30% | 7,84 Md | ||
| -0,26% | -2,63% | -28,65% | -2,92% | 6,19 Md | ||
| -0,89% | +2,88% | -35,06% | +0,31% | 5,37 Md | ||
| -0,45% | -1,58% | +1,56% | +31,08% | 4,18 Md | ||
| Moyenne | -0,27% | +1,39% | -11,22% | +23,62% | 14,09 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,17% | +1,92% | -4,91% | +46,44% |
Employés
-
Secteur
Services immobiliers
















