|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5 314,00 INR | +4,00% |
|
+0,64% | +1,76% |
| 01/06 | Transcript : Lumax Industries Limited, Q4 2026 Earnings Call, Jun 01, 2026 | |
| 28/05 | Lumax Industries Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
Prochains dividendes à venir: Lumax Industries Limited
| 06/08/2026 | Détachement de dividende | 55 Date de paiement: 23/09/2026 | 06:00 |
BNA & Dividende: Lumax Industries Limited
| Période Fiscale : Mars | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 7 | 13,5 | 27 | 35 | 35 | - | - | - |
| Taux de rendement | 0,44% | 1,52% | 1,52% | 1,46% | 1,39% | - | - | - |
| BNA 2 | 19,42 | 43,57 | 110,3 | 118,8 | 149,7 | 184,5 | 242,8 | 324,4 |
| Taux de distribution | 36% | 31% | 24,5% | 29,5% | 23,4% | - | - | - |
| Cours de référence 2 | 1 603,35 | 885,40 | 1 772,05 | 2 402,00 | 2 524,20 | 5 314,00 | 5 314,00 | 5 314,00 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 9 348 | 9 348 | 9 348 | 9 348 | 9 348 | 9 348 | - | - |
| Date de publication | 11.06.21 | 24.05.22 | 27.05.23 | 24.05.24 | 26.05.25 | 28.05.26 | - | - |
Dividendes passés: Lumax Industries Limited
| 07/08/2025 | Détachement de dividende - 35 INR | 06:00 |
Evénements à venir: Lumax Industries Limited
| 24/08/2026 | Assemblée Générale Annuelle | Jour | |
| 24/08/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | Jour |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 27.35x | - | - | ||
| 1,87% | 1,9% | 12.92x | 2.03x | 1.96x | ||
| - | - | - | - | - | ||
| 2,11% | 2,55% | 14.33x | 2.12x | 1.34x | ||
| 3,67% | 3,71% | 22.59x | 4.45x | - | ||
| 1,4% | 1,46% | 15.31x | 1.95x | 1.01x | ||
| 3,57% | 4,3% | 12.45x | 1.44x | 0.56x | ||
| 4,38% | 4,92% | 17.79x | 2.81x | 2.49x | ||
| 0,81% | 1,43% | 24.8x | 4.11x | - | ||
| 2,83% | 3,98% | 17.97x | 2.46x | - | ||
| Moyenne | 2,58% | 3,03% | 18,39x | 2,67x | 1,47x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,49% | 2,85% | 16,87x | 2,60x | 1,51x |
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















