|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,36 USD | +2,30% |
|
-1,26% | +5,82% |
| 18/06 | Limoneira annonce l'échec de la vente de sa propriété de Paso Robles après le retrait de l'acheteur | MT |
| 09/06 | Transcript : Limoneira Company, Q2 2026 Earnings Call, Jun 09, 2026 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 M | - | - | - | - | |||||
| 3,13 Md | CCC | - | |||||||
| 1,06 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 154 M | - | - | - | - | |||||
| Moyenne | 1,14 Md | CCC | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | CCC |
- Bourse
- Actions
- Action LMNR
- Secteur Limoneira Company
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















