Cours Lightstone Value Plus REIT V, Inc.
Actions
LVVP
US53227M1071
Sociétés de placement immobilier commercial
OTC Markets Traded|
Temps réel
OTC Markets
15:42:43 01/10/2021
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 6,010 USD | +0,17% |
|
-19,91% | -14,27% |
| Capitalisation | 121 M 105 M 98,36 M 89,71 M 169 M 11,56 Md 171 M 1,16 Md 452 M 5,79 Md 455 M 445 M 19,3 Md | PER 2024 |
-10,2x | PER 2025 | 25,5x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 373 M 324 M 303 M 276 M 520 M 35,61 Md 528 M 3,57 Md 1,39 Md 17,83 Md 1,4 Md 1,37 Md 59,46 Md | VE / CA 2024 |
8,21x | VE / CA 2025 | 7,43x |
| Flottant |
100% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,17% | ||
| 1 semaine | -19,91% | ||
| Mois en cours | -19,91% | ||
| 1 mois | -19,91% | ||
| 3 mois | -14,27% | ||
| 6 mois | -14,27% | ||
| Année en cours | -14,27% |
| Année en cours | 6,01 | 7,5 | |
| 1 an | 5,89 | 7,5 | |
| 3 ans | 5,25 | 7,5 | |
| 5 ans | 5,25 | 8,77 | |
| 10 ans | 5,25 | 8,77 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 73 | 28/09/2017 | |
Seth Molod
DFI | Directeur Financier/CFO | 62 | 27/08/2018 |
Terri Reynolds
LAW | Conseiller Juridique Général | - | 01/11/2017 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jeffrey Mayer
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 69 | 01/11/2007 |
Andreas Bremer
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 69 | 01/11/2007 |
| Directeur/Membre du Conseil | 77 | 01/11/2007 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,17% | -19,91% | -7,54% | -27,24% | 121 M | ||
| +0,94% | -0,41% | +8,29% | +7,77% | 58,56 Md | ||
| +0,53% | -1,52% | +52,19% | +30,81% | 17,4 Md | ||
| -0,05% | -0,96% | +16,78% | +106,72% | 17,25 Md | ||
| -0,80% | 0,00% | +9,69% | +29,02% | 15,6 Md | ||
| -0,71% | -1,75% | +13,39% | +64,28% | 13,09 Md | ||
| +0,21% | -1,75% | +12,09% | +75,85% | 10,38 Md | ||
| +0,30% | -3,95% | +26,07% | +16,05% | 10,14 Md | ||
| -0,80% | -2,35% | -7,78% | -9,45% | 9,79 Md | ||
| +0,34% | -3,82% | -34,61% | -59,78% | 8,38 Md | ||
| Moyenne | +0,17% | -2,34% | +8,86% | +23,40% | 16,07 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,37% | -2,05% | +12,65% | +27,87% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50,11 M 43,42 M 40,68 M 37,1 M 69,75 M 4,78 Md 70,83 M 478 M 187 M 2,39 Md 188 M 184 M 7,98 Md | 51,24 M 44,4 M 41,6 M 37,94 M 71,33 M 4,89 Md 72,43 M 489 M 191 M 2,45 Md 192 M 188 M 8,16 Md |
| Résultat net | -10,98 M -9,52 M -8,92 M -8,13 M -15,29 M -1,05 Md -15,53 M -105 M -41 M -525 M -41,24 M -40,35 M -1,75 Md | 5,11 M 4,43 M 4,15 M 3,79 M 7,12 M 488 M 7,23 M 48,83 M 19,09 M 244 M 19,2 M 18,78 M 814 M |
| Endettement Net | 301 M 261 M 244 M 223 M 419 M 28,7 Md 425 M 2,87 Md 1,12 Md 14,37 Md 1,13 Md 1,11 Md 47,91 Md | 252 M 219 M 205 M 187 M 351 M 24,06 Md 357 M 2,41 Md 941 M 12,05 Md 947 M 926 M 40,17 Md |
Employés
-
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















