Valorisation de l'Entreprise: Les Hôtels de Paris

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 17,73 11,82 8,347 23,05 8,569 14,63
Variation - -33,33% -29,38% 176,11% -62,82% 70,69%
Valeur Entreprise 1 171,9 129,5 131,8 171,8 169,3 210
Variation - -24,69% 1,76% 30,43% -1,48% 24,05%
PER -1,23x 3,02x -1,77x -2,07x -0,49x 1,25x
PBR -1,01x -1,49x -0,71x -0,8x -0,18x -0,42x
PEG - -0x 0x -0x -0x -0x
Capitalisation / CA 1,34x 0,67x 0,2x 0,56x 0,2x 0,32x
Valeur Entreprise / CA 13x 7,29x 3,1x 4,15x 3,89x 4,64x
Valeur Entreprise / EBITDA -31,4x -126x 12,7x 25,1x 19,6x 5,88x
Valeur Entreprise / EBIT -20x -34,3x 20,5x 54,2x 36,3x 7,09x
Valeur Entreprise / FCF -50,1x -46,9x -82,9x -16,1x 69x -7,37x
FCF Yield -2% -2,13% -1,21% -6,23% 1,45% -13,6%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 -1,95 0,53 -0,64 -1,51 -2,38 1,59
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 13,23 17,76 42,51 41,42 43,52 45,3
EBITDA 1 -5,468 -1,031 10,37 6,846 8,63 35,73
EBIT 1 -8,597 -3,772 6,434 3,173 4,665 29,6
Résultat net 1 -14,4 3,951 -4,699 -11,13 -17,58 11,75
Endettement Net 1 154,2 117,7 123,4 148,8 160,7 195,4
Cours de référence 2 2,400 1,600 1,130 3,120 1,160 1,980
Nbr de Titres (en Milliers) 7 387 7 387 7 387 7 387 7 387 7 387
Date de publication 11.06.21 16.06.22 16.05.23 16.07.24 06.05.25 05.05.26
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées


PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 17,83 M
18.52x3.31x9.46x4,41% 14,71 Md
17.14x5.57x11.08x2,27% 5,64 Md
13.69x3.19x8.91x3,79% 5,57 Md
16.22x2.24x9.25x2,76% 4,88 Md
20.6x4.17x10.62x1,06% 4,86 Md
17.52x1.69x7.81x3,1% 2,83 Md
17.85x1.36x8.32x1,91% 2,5 Md
Moyenne 17,36x 3,08x 9,35x 2,76% 5,12 Md
Moyenne pondérée par Capi. 17,54x 3,35x 9,54x 3,19%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA


  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action HDP
  4. Valorisation Les Hôtels de Paris