Valorisation de l'Entreprise: Ledman Optoelectronic Co., Ltd.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 2 450 3 782 2 293 2 831 3 067 3 311
Variation - 54,35% -39,37% 23,48% 8,33% 7,97%
Valeur Entreprise 1 2 232 3 695 2 215 2 275 2 521 2 799
Variation - 65,51% -40,04% 2,69% 10,82% 11,05%
PER -7,79x 77,3x 72,9x -36,8x -34,2x -81,3x
PBR 4,08x 5,95x 3,41x 3,28x 3,45x 3,94x
PEG - -1x -2x 0x - 1,5x
Capitalisation / CA 2,99x 2,9x 2,12x 2,54x 2,45x 3,11x
Valeur Entreprise / CA 2,73x 2,83x 2,05x 2,04x 2,01x 2,63x
Valeur Entreprise / EBITDA -19,3x 46,6x 74,2x -84,6x -112x -95,4x
Valeur Entreprise / EBIT -15,5x 76,5x -827x -38x -45,8x -51,2x
Valeur Entreprise / FCF 3 935x -73x -51,7x 28,4x 59,9x -89,2x
FCF Yield 0,03% -1,37% -1,93% 3,52% 1,67% -1,12%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 -0,9 0,14 0,09 -0,22 -0,22 -0,1
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 818,8 1 303 1 083 1 113 1 253 1 064
EBITDA 1 -115,4 79,26 29,87 -26,9 -22,59 -29,34
EBIT 1 -144,4 48,31 -2,679 -59,93 -55,03 -54,73
Résultat net 1 -315,5 47,45 31,1 -76,48 -91,88 -42,12
Endettement Net 1 -217,8 -87,19 -77,39 -556,1 -545,9 -511,9
Cours de référence 2 7,010 10,820 6,560 8,100 7,530 8,130
Nbr de Titres (en Milliers) 349 510 349 510 349 510 349 510 407 302 407 302
Date de publication 23.04.21 12.04.22 23.04.23 19.04.24 27.04.25 28.04.26
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 443 M
56.72x6.86x23.63x0,8% 126 Md
25.36x1.13x5.51x1,33% 29,59 Md
14.04x0.98x5.25x3,6% 14,16 Md
23.98x1.12x7.13x3,03% 11,25 Md
15.12x5.07x13.3x3,13% 6,7 Md
29.73x0.75x7.81x1,44% 5,55 Md
24.17x0.6x3.05x-.--% 3,2 Md
Moyenne 27,02x 2,36x 9,38x 1,9% 24,65 Md
Moyenne pondérée par Capi. 44,35x 4,91x 17,51x 1,29%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action 300162
  4. Valorisation Ledman Optoelectronic Co., Ltd.